企業(yè)信息
    
        第8年
    
   
    - 入駐時(shí)間: 2018-09-17
 - 聯(lián)系人:駱婷
 - 電話:0799-6669801
 - 
            聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
 - Email:hl@tamasaki.com
 
產(chǎn)品分類
    - 日本MACOME碼控美
 - MOTOYAMA本山
 - 捷克Dinel
 - 意大利ARTEC
 - 德國(guó)JOKARI
 - 意大利GEV
 - 德國(guó)Microsonic
 - 意大利RAC-Fluid
 - 德國(guó)DRUSEIDT
 - 意大利TOGNELLA
 - 德國(guó)AUTOSEN
 - 土耳其Oleocon
 - 捷克COMET
 - 德國(guó)ISOLOC
 - 德國(guó)EGE-ELEKTRONI...
 - 意大利ATAM
 - RIYYO
 - FUKUDA福田電機(jī)
 - AICHITOKEI愛知
 - REX工業(yè)
 - TOAKOUKYU東亞**接頭...
 - KURAKA倉(cāng)敷化工
 - TOMOEVALVE巴閥門
 - NICHIAS霓佳斯
 - YAMAMOTO山本鍍金
 - SHOWA昭和
 - TOSHITAKE耀希達(dá)愷
 - SHIMURA志村
 - HOKUTO北斗
 - JOPLAX喬甫拉克斯
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            詳情介紹:
        
        技術(shù)規(guī)格
| 體型 | 解釋 | 一個(gè) | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
| 10 | KV3T-10-G14 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,48 | 1,06 | 
| KV3T-10-G38 | 3/8’ | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | |
| 12,5 | KV3T-12-G12 | 1/2’ | 51 | 2 | 50 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,66 | 1,46 | 
| 20 | KV3T-20-G34 | 3/4’ | 61 | 2,4 | 60 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 
				 1,31  | 
			2,90 | 
| 25 | KV3T-25-G1 型 | 1’ | 71 | 2,79 | 76 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 4,56 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,84 | 4,15 | 
| KV3T-25-G114 | 1 1/4’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,80 | 6,21 | |
| KV3T-25-G112 | 1 1/2’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,90 | 6,43 | |
ISO 1179-1 BSPP
| 體型 | 解釋 | 一個(gè) | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
| 10 | KV3T-10-NPT14 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,48 | 1,06 | 
| 10 | KV3T-10-NPT38 | 3/8 | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | 
| 12,5 | KV3T-12-NPT12 | 1/2’ | 51 | 2 | 50 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,66 | 1,46 | 
| 20 | KV3T-20-NPT34 | 3/4’ | 61 | 2,4 | 60 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,31 | 2,90 | 
| 25 | KV3T-25-NPT1 | 1’ | 71 | 2,79 | 76 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 456 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,87 | 4,15 | 
| KV3T-25-NPT114 | 1 1/4’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 13 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,80 | 6,21 | |
| KV3T-25-NPT112 | 1 1/2’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,90 | 6,43 | |
| 體型 | 
					 解釋  | 
				一個(gè) | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
| 10 | KV3T-10-SAE4 | 7/16 UNF | 46 | 1,81 | 40 | 1,81 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,48 | 1,06 | 
| KV3T-10-SAE6 | 9/16UNF | 46 | 1,81 | 40 | 1,81 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | |
| 12,5 | KV3T-12-SAE8 | 3/4UNF | 51 | 2 | 50 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,66 | 1,46 | 
| 20 | KV3T-20-SAE12 | 1 1/16聯(lián)合國(guó) | 61 | 2,4 | 60 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,3 | 1,31 | 2,90 | 
| 
					 
 
 25  | 
				KV3T-25-SAE16 | 1 5/16 面粉 | 71 | 2,79 | 76 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 4,56 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,87 | 4,15 | 
| KV3T-25-SAE20 | 1 5/8 面粉 | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,80 | 6,21 | |
| KV3T-25-SAE24 | 1 7/8 面粉 | 71 | 2,79 | 900 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | |||||
        
                    

