企業(yè)信息
第8年
- 入駐時間: 2018-09-17
- 聯(lián)系人:駱婷
- 電話:0799-6669801
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:hl@tamasaki.com
產(chǎn)品分類
- 日本MACOME碼控美
- MOTOYAMA本山
- 捷克Dinel
- 意大利ARTEC
- 德國JOKARI
- 意大利GEV
- 德國Microsonic
- 意大利RAC-Fluid
- 德國DRUSEIDT
- 意大利TOGNELLA
- 德國AUTOSEN
- 土耳其Oleocon
- 捷克COMET
- 德國ISOLOC
- 德國EGE-ELEKTRONI...
- 意大利ATAM
- RIYYO
- FUKUDA福田電機(jī)
- AICHITOKEI愛知
- REX工業(yè)
- TOAKOUKYU東亞**接頭...
- KURAKA倉敷化工
- TOMOEVALVE巴閥門
- NICHIAS霓佳斯
- YAMAMOTO山本鍍金
- SHOWA昭和
- TOSHITAKE耀希達(dá)愷
- SHIMURA志村
- HOKUTO北斗
- JOPLAX喬甫拉克斯
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
技術(shù)規(guī)格
| 體型 | 解釋 | 一個 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
| 10 | KV3L-10-6L | M12×1,5 | 46 | 1,81 | 46 | 1,18 | 35 | 1,37 | 78 | 3,07 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 |
| KV3L-10-8L | M14×1,5 | 46 | 1,81 | 46 | 1,18 | 35 | 1,37 | 78 | 3,07 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,44 | 0,97 | |
| KV3L-10-10 | M16×1,5 | 46 | 1,81 | 47 | 1,18 | 35 | 1,37 | 80 | 3,14 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,47 | 1,04 | |
| KV3L-10-12L | M18×1,5 | 46 | 1,81 | 47 | 1,18 | 35 | 1,37 | 80 | 3,14 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,46 | 1,02 | |
| 12,5 | KV3L-12-15L | M22*1.5 | 51 | 2 | 54 | 1,37 | 40 | 1,57 | 89 | 3,5 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,71 | 1,57 |
| KV3L-12-18L | M26×1,5 | 51 | 2 | 54 | 1,37 | 40 | 1,57 | 89 | 3,5 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,72 | 1,59 | |
| KV3L-20-22L | M30*2 | 61 | 2,4 | 57 | 1,77 | 55 | 2,16 | 99 | 3,74 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,25 | 2,77 | |
|
|
KV3L-25-28L | M36×2 | 71 | 2,79 | 85 | 2,16 | 60 | 2,36 | 131 | 5,15 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,46 | 3,24 |
| KV3L-25-35L | M45*2 | 71 | 2,79 | 86 | 2,16 | 60 | 2,36 | 133 | 5,23 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,75 | 6,10 | |
| KV3L-25-42L | M52*2 | 71 | 2,79 | 94 | 2,16 | 60 | 2,36 | 148 | 5,82 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 3,35 | 7,43 | |
ISO 1179-1 BSPP
| 體型 | 解釋 | 一個 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | 重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 英寸 | |||
| 10 | KV3L-10-6S 系列 | M14×1,5 | 46 | 1,81 | 48 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,50 | 1,11 |
| 10 | KV3L-10-8S | M16×1,5 | 46 | 1,81 | 48 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,50 | 1,11 |
| KV3L-10-10S | M18×1,5 | 46 | 1,81 | 49 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,47 | 1,04 | |
| KV3L-10-12S | M20×1,5 | 46 | 1,81 | 49 | 1,18 | 35 | 1,37 | 82 | 3,22 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,49 | 1,08 | |
| 12,5 | KV3L-12-16S | M24×1,5 | 51 | 2 | 56 | 1,37 | 40 | 1,57 | 93 | 3,66 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,72 | 1,59 |
| 20 | KV3L-20-20S | M30*2 | 61 | 2,4 | 59 | 1,77 | 55 | 2,16 | 103 | 3,89 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,40 | 3,10 |
| 25 | KV3L-25-25S | M36×2 | 71 | 2,79 | 87 | 2,16 | 60 | 2,36 | 135 | 5,31 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,50 | 3,33 |
| KV3L-25-30S | M42*2 | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 141 | 5,55 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,84 | 6,30 | |
| KV3L-25-38S | M52*2 | 71 | 2,79 | 100 | 2,16 | 60 | 2,36 | 160 | 6,29 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 3,40 | 7,54 | |
| 工作壓力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(6) | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 (31,5) | 25 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | Mpa | 磅/平方英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 7250 | 50 | 7250 | 50 | 7250 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


