企業(yè)信息
第8年
- 入駐時間: 2018-09-17
- 聯(lián)系人:駱婷
- 電話:0799-6669801
-
聯(lián)系時,請說明易展網看到的
- Email:hl@tamasaki.com
產品分類
- 日本MACOME碼控美
- MOTOYAMA本山
- 捷克Dinel
- 意大利ARTEC
- 德國JOKARI
- 意大利GEV
- 德國Microsonic
- 意大利RAC-Fluid
- 德國DRUSEIDT
- 意大利TOGNELLA
- 德國AUTOSEN
- 土耳其Oleocon
- 捷克COMET
- 德國ISOLOC
- 德國EGE-ELEKTRONI...
- 意大利ATAM
- RIYYO
- FUKUDA福田電機
- AICHITOKEI愛知
- REX工業(yè)
- TOAKOUKYU東亞**接頭...
- KURAKA倉敷化工
- TOMOEVALVE巴閥門
- NICHIAS霓佳斯
- YAMAMOTO山本鍍金
- SHOWA昭和
- TOSHITAKE耀希達愷
- SHIMURA志村
- HOKUTO北斗
- JOPLAX喬甫拉克斯
產品詳情
簡單介紹:
符合 UL5085 認證的 CE 標志變壓器
定制產品
UL 文件編號 E252316
1φ 200V/100V 系列
- 通過在變壓器上顯示美國、加拿大和 CE 的標志,可以出口到美國、加拿大和歐洲。 美國、加拿大和 CE 標志
●UL5085 認證產品(適用于美國和 CSA)、CE 標志產品適用于歐洲 (EN61558)
●UL 和 EN 標準產品也是交貨時間短的定制產品。
詳情介紹:
【1φ 200V / 100V】
| 能力 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
絕緣 | 插圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
初級 電壓 |
次級 電壓 |
密封的 |
次級 電流 |
W | D | H | w | d | ?S |
端子螺釘 P/S/E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 ~ 60 瓦培 |
200V 208V 220V 230V 240V |
100V 110V 115V 120V |
帶 E | 0.5 安培 | 105 | 144 | 128 | 65 | 90 | 5 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 3.4 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 ~ 120 伏安 | 1 個 | 105 | 150 | 128 | 65 | 95 | 5 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 ~ 180 伏安 | 1.5 安培 | 105 | 150 | 128 | 65 | 95 | 5 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 ~ 240 伏安培 | 2 個 | 106 | 155 | 135 | 75 | 100 | 5 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 ~ 360 伏安 | 3A | 120 | 160 | 143 | 80 | 110 | 6.5 | M4 系列 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 ~ 480 伏安 | 4 個 | 134 | 151 | 158 | 90 | 95 | 6.5 | M4 系列 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 ~ 600 伏安 | 5 安培 | 134 | 157 | 158 | 90 | 100 | 6.5 | M4 系列 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 ~ 840 伏安 | 7 安培 | 153 | 164 | 175 | 105 | 105 | 8 | M4 系列 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1k ~ 1.2kVA | 10安培 | 172 | 165 | 190 | 120 | 100 | 8 | M4 系列 | 13.5 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5k ~ 1.8kVA | 15 安培 | 172 | 205 | 192 | 120 | 130 | 8 | M4/M5/M4 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2k ~ 2.4 千瓦 | 20 安培 | 197 | 201 | 213 | 130 | 125 | 10 | M5/M5/M4 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3k ~ 3.6kVA | 30 安培 | 212 | 225 | 225 | 150 | 150 | 10 | M5/M5/M4 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4k ~ 4.8 千瓦 | 40 安培 | 212 | 281 | 235 | 150 | 195 | 10 | M5/M6/M6 系列 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5k ~ 6千瓦 | 50 安培 | 242 | 270 | 260 | 150 | 185 | 10 | M5/M6/M6 系列 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 3kVA 以上的數(shù)量配有懸掛螺栓。


