企業(yè)信息
第8年
- 入駐時間: 2018-09-17
- 聯(lián)系人:駱婷
- 電話:0799-6669801
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:hl@tamasaki.com
產(chǎn)品分類
- 日本MACOME碼控美
- MOTOYAMA本山
- 捷克Dinel
- 意大利ARTEC
- 德國JOKARI
- 意大利GEV
- 德國Microsonic
- 意大利RAC-Fluid
- 德國DRUSEIDT
- 意大利TOGNELLA
- 德國AUTOSEN
- 土耳其Oleocon
- 捷克COMET
- 德國ISOLOC
- 德國EGE-ELEKTRONI...
- 意大利ATAM
- RIYYO
- FUKUDA福田電機
- AICHITOKEI愛知
- REX工業(yè)
- TOAKOUKYU東亞**接頭...
- KURAKA倉敷化工
- TOMOEVALVE巴閥門
- NICHIAS霓佳斯
- YAMAMOTO山本鍍金
- SHOWA昭和
- TOSHITAKE耀希達愷
- SHIMURA志村
- HOKUTO北斗
- JOPLAX喬甫拉克斯
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UL506 TüV 認證變壓器
標準庫存
UL 文件編號 E252316
FUL21/22 系列
200V/100V
詳情介紹:
[200、208、220、230、240V / 100V]
| 商品編號 | 能力 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
絕緣 | 插圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
初級 電壓 |
次級 電壓 |
密封的 |
次級 電流 |
W | D | H | w | d |
端子螺釘 P/S/E |
?S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾21-100 | 100 伏安 |
200V 208V 220V 230V 240V |
100伏 | 帶 E | 1 個 | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾21-200 | 200 伏安 | 2 個 | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-300 系列 | 300 伏安 | 3A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 系列 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾21-500 | 500 伏安 | 5 安培 | 134 | 150 | 158 | 90 | 95 | M4 系列 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-750 系列 | 750 伏安 | 7.5 安培 | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 系列 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-1K 系列 | 1千瓦 | 10安培 | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 系列 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-1.5K | 1.5千瓦 | 15 安培 | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 系列 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-2K 系列 | 2千瓦 | 20 安培 | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 系列 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-3K 系列 | 3千瓦 | 30 安培 | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-4K 系列 | 4千瓦 | 40 安培 | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M6/M6 系列 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-5K 系列 | 5千瓦 | 50 安培 | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL21-6K 系列 | 6千瓦 | 60 安培 | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6/M8/M6 系列 | 10 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[200、208、220、230、240V / 200V]
| 商品編號 | 能力 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
絕緣 | 插圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
初級 電壓 |
次級 電壓 |
密封的 |
次級 電流 |
W | D | H | w | d |
端子螺釘 P/S/E |
?S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾22-100 | 100 伏安 |
200V 208V 220V 230V 240V |
200V | 帶 E | 0.5 安培 | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾22-200 | 200 伏安 | 1 個 | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-300 系列 | 300 伏安 | 1.5 安培 | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 系列 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富爾22-500 | 500 伏安 | 2.5 安培 | 134 | 155 | 158 | 90 | 95 | M4 系列 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-750 | 750 伏安 | 3.75 安培 | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 系列 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-1K 系列 | 1千瓦 | 5 安培 | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 系列 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-1.5K | 1.5千瓦 | 7.5 安培 | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 系列 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-2K 系列 | 2千瓦 | 10安培 | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 系列 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-3K 系列 | 3千瓦 | 15 安培 | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-4K 系列 | 4千瓦 | 20 安培 | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M5/M6 系列 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-5K 系列 | 5千瓦 | 25 安培 | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUL22-6K 系列 | 6千瓦 | 30 安培 | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 4kVA 及以上配備懸掛螺栓。


