企業(yè)信息
第9年
- 入駐時(shí)間: 2016-09-29
- 聯(lián)系人:彭厚芹
- 電話:010-67868591
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:phq@kitazaki.cn
產(chǎn)品目錄
- ISOLOC德國
- EIKO宇科
- GRPTOPS瑞士
- RHOSONICS荷蘭 羅森尼克斯
- ASHCROFT美國雅斯科
- ALDAK瑞士
- A-M Systems美國
- Airtrol美國
- PASCAL帕斯卡
- MISTUBISHI三菱
- TOSEI東靜
- OLEOCON土耳其
- AIHARADENKI相原電機(jī)
- URAS-TECHNO村上精機(jī)
- DINEL捷克
- YAMADA DOBBY
- TOGNELLA意大利多利拿
- CLAVEL法國
- EAGLESTARS二村
- SUGIDEN杉山電機(jī)
- Kashiyama樫山工業(yè)
- 機(jī)器人質(zhì)量比較儀
- METTLER TOLEDO 梅特勒托利多
- ASAHI-SPECTRA
- DRE東榮電子
- DAIICHI NEKKEN CO.,LTD. **熱研
- DIC迪愛生
- SES-STERLING法國
- STAUBLI瑞士史陶比爾
- Di-soric德國
- OPTRIS德國
- SERIC索萊克
- Fujikin富士金
- SANKO三高
- WAGO德國
- NPM日本脈沖
- 美國FLUKE福祿克
- TSI
- LINTEC林泰克
- RION理音
- BRUKER布魯克
- hamamatsu濱松光子
- KKIMAC萊馬克
- NIPPON GEAR日本齒輪
- MIYACHI天田
- S-VANS斯萬斯
- YODOGAWA淀川
- YUTAKA優(yōu)塔卡
- YAMADA雅瑪達(dá)
- NS日本精密科學(xué)
- Kakuhunter寫真化學(xué)
- MITUTOYO三豐
- MIYUKI美幸輝
- NOHKEN能研
- IWAKI易威奇
- NAGANO KEIKI長野計(jì)器
- THINKY日新基
- OHAUS奧豪斯
- SIBATA柴田
- TOKISANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)
- NFK南國工業(yè)
- TOADKK東亞電波
- CCS晰寫速
- TOPCON拓普康
- METTLER梅特勒
- FUNATECH船越龍
- INFLIDGE英富麗
- AND愛安德
- ZAYTRAN
- RlKEN KElKl理研
- EABRA荏原
- DAIICHI NEKKEN**熱研
- ISHIZAKI石崎
- SONOSABER本多
- AIRTECH安泰
- TAISEIKIKO大成機(jī)工
- CHROMA致茂
- OSAWA大澤
- FORTUNE富創(chuàng)制作所
- TOAGOSEI東亞合成
- KEYSIGHT是德
- B&K
- AIKOH愛科
- COJOT
- TAIHO大鵬
- PHOTRON活圖隆
- ETA-USA
- EIWA永和
- ELODENKI江藤
- HELLERMANN TYTON海爾曼太通
- OPPAMA追浜工業(yè)
- TOYOKO KAGAKU東橫化學(xué)
- FUJI富士
- EXCEL聽音機(jī)
- SOMAX
- HITACHI日立
- FYH
- DAIJI大自工業(yè)
- LOAS
- TOKYO TSUSHIN東京通信
- SUGAWARA菅原
- IHDC
- MEIDEN明電北斗
- FUJICON富士
- SANKYO三協(xié)
- KOSHIN東佳
- YOKOHAMARIKA橫濱
- MIRUC米瑞克
- MUTOH武藤
- TAKASAGO高砂
- JST日本時(shí)間
- OVAL
- EMIC愛美克
- SAKAI酒井
- DAIKIN大金
- FUJITSU富士通
- YOKOGAWA橫河
- KILONY
- TECLOCK得樂
- TEIKOKU帝國
- KOD小寺
- ACE GIKEN技研
- SWAGELOK世偉洛克
- SGS清水
- TOYO東洋
- OKM
- KNF 凱恩孚
- DAIO 大王
- RHESCA力世科
- SURFGAUGE
- CYGNUS賽納生物
- YUTAKA杉本
- NIKUNI尼可尼
- KRONE克朗
- IMADA 今田
- BEAT SENSE
- BROOKS 布魯克斯
- THOMAS 托馬斯
- KDN京都電機(jī)
- SAITOHK 齊藤光學(xué)
- DENGENSHA TOA電源
- TSUBAKI 椿本
- 北崎現(xiàn)貨
- ISOWATEC沃森-馬洛
- MIYAWAKI日本
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:彭厚芹
聯(lián)系電話:010-67868591移動(dòng)電話:13910926753 13910916953 15510102388
公司地址:北京市朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)中心1號(hào)樓A座406B
Email:phq@kitazaki.cn
公司網(wǎng)址:http://www.kitazaki.com.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本ISOWATEC沃森馬洛箱式蠕動(dòng)泵帶 520REM 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器,北崎熱賣
詳情介紹:
日本ISOWATEC沃森馬洛箱式蠕動(dòng)泵帶 520REM 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器
日本ISOWATEC沃森馬洛箱式蠕動(dòng)泵帶 520REM 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器
500 系列工藝泵
530 系列蠕動(dòng)泵通過簡單易用的 HMI 提供****的**度,在操作過程中只需按幾下鍵即可實(shí)現(xiàn)。流體完全包含在軟管內(nèi),從而與泵完全隔離。通過可視化狀態(tài)指示和直觀的用戶界面來保持產(chǎn)品完整性。
標(biāo)配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
- 520R 和 520R2 泵頭用于連續(xù)軟管
- 用于軟管單元的 520REL、520REM、520REH 和 RET 泵頭(用于低壓、中壓和高壓)
- 505L 雙流道低脈沖,高精度灌裝泵頭
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
- 彩色顯示屏和直觀的菜單結(jié)構(gòu),提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵操作
- 流量從 0.004 ml/min (0.0006 USGPH) 到 3.5 L/min (55.48 USGPH)
- 520R、520R2、520REL、520REM、520REH、520RET 和 505L 為標(biāo)配泵頭,其他泵頭可按要求選配
- 2,200:1 速度控制范圍從 0.1 到 220 rpm,調(diào)速步距 0.1 rpm
- 鍵盤采用 3 級(jí)** PIN 鎖
- IP31 (NEMA 2) 和 IP66 (NEMA 4X) 箱式蠕動(dòng)泵
- 雙電壓:115 V/230 V 50/60 Hz
- 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字、RS232、RS485、PROFIBUS®、PROFINET®、SCADA 和 EtherNet/IP? 控制選項(xiàng)
技術(shù)摘要
| *大流量 | 3500 ml/min |
| *小流量 | 0.004 ml/min |
| *大流量 | 56 USGPH |
| *小流量 | 0 USGPH |
| 驅(qū)動(dòng)器調(diào)速比 | 2200:1 |
| 工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
| 工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
| 控制類型 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS |
| 驅(qū)動(dòng)器防護(hù)等級(jí) | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X |
| 驅(qū)動(dòng)器電源 | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA |
| 兼容軟管孔徑 | 0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm |
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請(qǐng)參閱“規(guī)格”選項(xiàng)卡了解型號(hào)特定信息。
技術(shù)規(guī)格
| 帶 520R 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520R2 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520REL 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520REM 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520REH 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | 帶 520RET 泵頭的 530 驅(qū)動(dòng)器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵頭輥輪數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 泵頭流道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流量范圍 | 0.004 ml/min 至 2400 ml/min | 0.04 ml/min 至 3500 ml/min | 0.17 ml/min 至 3500 ml/min | 0.17 ml/min 至 1500 ml/min | 0.2 ml/min 至 450 ml/min | 0.24 ml/min 至 2900 ml/min |
| 流量范圍 | 0.0006 USGPH 至 38.4 USGPH | 0.0006 USGPH 至 56 USGPH | 0.0027 USGPH 至 56 USGPH | 0.0027 USGPH 至 24 USGPH | 0.0031 USGPH 至 7.2 USGPH | 0 USGPH 至 46 USGPH |
| 驅(qū)動(dòng)器調(diào)速比 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 | 2200:1 |
| 驅(qū)動(dòng)器速度 | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm | 0.1 - 220 rpm |
| 工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C | 5 °C 至 40 °C |
| 工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F | 40 °F 至 104 °F |
| 重量 | 10.6 - 11.5 kg | 10.6 - 11.5 kg | 10.5 - 11.4 kg | 10.5 - 11.4 kg | 10.5 - 11.4 kg | 10.5 - 11.4 kg |
| 重量 | 23.4 - 25.4 lbs | 23.4 - 25.4 lbs | 23.2 - 25.1 lbs | 23.2 - 25.1 lbs | 23.2 - 25.1 lbs | 23.2 - 25.1 lbs |
| 驅(qū)動(dòng)器重量 | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg | 9.82, 10.7 kg |
| 驅(qū)動(dòng)器重量 | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs | 21.6, 23.6 lbs |
| NEMA 模塊重量 | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg |
| NEMA 模塊重量 | 2 lbs | 2 lbs | 1.9 lbs | 1.9 lbs | 1.9 lbs | 1.9 lbs |
| 控制類型 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 | EtherNet/IP?, Profibus®, Profinet®, RS232, RS485, SCADA, 遠(yuǎn)程模擬/數(shù)字 |
| 驅(qū)動(dòng)器控制選項(xiàng) | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, DuS, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN, US | Bp, BpN, Du, DuN, En, EnN, Pn, PnN, S, SN, U, UN |
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元), RoHS |
| 驅(qū)動(dòng)器防護(hù)等級(jí) | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X |
| 驅(qū)動(dòng)器濕度 | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % | (無冷凝)80 % - 31 °C (88 °F),40 °C (104 °F) 時(shí)線性下降至 50 % |
| 驅(qū)動(dòng)器噪聲 | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m | <70dBA @ 1m |
| *高海拔 | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| *高海拔 | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft | 6562 ft |
| 驅(qū)動(dòng)器電源 | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA | 115/230 V 1ph 50/60 Hz 135 VA |
| 兼容軟管孔徑 | 0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm | 3.2, 6.4 mm | 3.2 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm |





外形尺寸

主要材料
| 軸承 | 不銹鋼 |
| 驅(qū)動(dòng)軸 | 無電鍍鍍鎳碳鋼 |
| 排液口組件 | Hytrel, PP(聚丙烯) |
| 驅(qū)動(dòng)器外殼 | 壓鑄鋁 LM24 |
| 驅(qū)動(dòng)器外殼涂層 | Alocrom 預(yù)處理, 外部聚酯粉末涂層 |
| 導(dǎo)輥組件 | MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron) |
| 驅(qū)動(dòng)器鍵盤/HMI | 聚酯 |
| 驅(qū)動(dòng)器后擋板 | 304 不銹鋼 |
| 泵頭殼體組件 | 乙縮醛, 聚碳酸酯 (PC), 聚苯硫醚 (PPS), 鋁, 鋁合金, 黃銅 |
| 泵頭護(hù)蓋 | 聚碳酸酯 (PC) |
| 泵頭輥輪組件 | 316 不銹鋼, MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron), 聚苯硫醚 (PPS) |
| 泵頭轉(zhuǎn)子組件 | 316 不銹鋼, 聚苯硫醚 (PPS) |
| 泵頭履帶 | 聚苯硫醚 (PPS) |
| 密封件 | Neoprene, PTFE |
| 泵頭密封件 | Neoprene, PTFE |
| 開關(guān)板 | 玻璃纖維填充 ABS 塑料 |
列出的信息涵蓋整個(gè)系列。 有關(guān)單個(gè)型號(hào)/組件的詳細(xì)規(guī)格,請(qǐng)參閱用戶手冊(cè)或聯(lián)系 WMFTS 代表。


