企業(yè)信息
第9年
- 入駐時間: 2016-09-29
- 聯(lián)系人:彭厚芹
- 電話:010-67868591
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:phq@kitazaki.cn
產(chǎn)品目錄
- osakavacuum大阪真空
- ISOLOC德國
- EIKO宇科
- GRPTOPS瑞士
- RHOSONICS荷蘭 羅森尼克斯
- ASHCROFT美國雅斯科
- ALDAK瑞士
- A-M Systems美國
- Airtrol美國
- PASCAL帕斯卡
- MISTUBISHI三菱
- TOSEI東靜
- OLEOCON土耳其
- AIHARADENKI相原電機(jī)
- URAS-TECHNO村上精機(jī)
- DINEL捷克
- YAMADA DOBBY
- TOGNELLA意大利多利拿
- CLAVEL法國
- EAGLESTARS二村
- SUGIDEN杉山電機(jī)
- Kashiyama樫山工業(yè)
- 機(jī)器人質(zhì)量比較儀
- METTLER TOLEDO 梅特勒托利多
- ASAHI-SPECTRA
- DRE東榮電子
- DAIICHI NEKKEN CO.,LTD. **熱研
- DIC迪愛生
- SES-STERLING法國
- STAUBLI瑞士史陶比爾
- Di-soric德國
- OPTRIS德國
- SERIC索萊克
- Fujikin富士金
- SANKO三高
- WAGO德國
- NPM日本脈沖
- 美國FLUKE福祿克
- TSI
- LINTEC林泰克
- RION理音
- BRUKER布魯克
- hamamatsu濱松光子
- KKIMAC萊馬克
- NIPPON GEAR日本齒輪
- MIYACHI天田
- S-VANS斯萬斯
- YODOGAWA淀川
- YUTAKA優(yōu)塔卡
- YAMADA雅瑪達(dá)
- NS日本精密科學(xué)
- Kakuhunter寫真化學(xué)
- MITUTOYO三豐
- MIYUKI美幸輝
- NOHKEN能研
- IWAKI易威奇
- NAGANO KEIKI長野計(jì)器
- THINKY日新基
- OHAUS奧豪斯
- SIBATA柴田
- TOKISANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)
- NFK南國工業(yè)
- TOADKK東亞電波
- CCS晰寫速
- TOPCON拓普康
- METTLER梅特勒
- FUNATECH船越龍
- INFLIDGE英富麗
- AND愛安德
- ZAYTRAN
- RlKEN KElKl理研
- EABRA荏原
- DAIICHI NEKKEN**熱研
- ISHIZAKI石崎
- SONOSABER本多
- AIRTECH安泰
- TAISEIKIKO大成機(jī)工
- CHROMA致茂
- OSAWA大澤
- FORTUNE富創(chuàng)制作所
- TOAGOSEI東亞合成
- KEYSIGHT是德
- B&K
- AIKOH愛科
- COJOT
- TAIHO大鵬
- PHOTRON活圖隆
- ETA-USA
- EIWA永和
- ELODENKI江藤
- HELLERMANN TYTON海爾曼太通
- OPPAMA追浜工業(yè)
- TOYOKO KAGAKU東橫化學(xué)
- FUJI富士
- EXCEL聽音機(jī)
- SOMAX
- HITACHI日立
- FYH
- DAIJI大自工業(yè)
- LOAS
- TOKYO TSUSHIN東京通信
- SUGAWARA菅原
- IHDC
- MEIDEN明電北斗
- FUJICON富士
- SANKYO三協(xié)
- KOSHIN東佳
- YOKOHAMARIKA橫濱
- MIRUC米瑞克
- MUTOH武藤
- TAKASAGO高砂
- JST日本時間
- OVAL
- EMIC愛美克
- SAKAI酒井
- DAIKIN大金
- FUJITSU富士通
- YOKOGAWA橫河
- KILONY
- TECLOCK得樂
- TEIKOKU帝國
- KOD小寺
- ACE GIKEN技研
- SWAGELOK世偉洛克
- SGS清水
- TOYO東洋
- OKM
- KNF 凱恩孚
- DAIO 大王
- RHESCA力世科
- SURFGAUGE
- CYGNUS賽納生物
- YUTAKA杉本
- NIKUNI尼可尼
- KRONE克朗
- IMADA 今田
- BEAT SENSE
- BROOKS 布魯克斯
- THOMAS 托馬斯
- KDN京都電機(jī)
- SAITOHK 齊藤光學(xué)
- DENGENSHA TOA電源
- TSUBAKI 椿本
- 北崎現(xiàn)貨
- ISOWATEC沃森-馬洛
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:彭厚芹
聯(lián)系電話:010-67868591移動電話:13910926753 13910916953 15510102388
公司地址:北京市朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)中心1號樓A座406B
Email:phq@kitazaki.cn
公司網(wǎng)址:http://www.kitazaki.com.cn
文章詳情
日本ISOWATEC帶400DM2泵頭的120 驅(qū)動器
日期:2025-11-11 11:18
瀏覽次數(shù):23
摘要:日本ISOWATEC沃森馬洛100 系列箱式蠕動泵帶 400DM2 泵頭的 120 驅(qū)動器
日本ISOWATEC沃森馬洛100 系列箱式蠕動泵帶 400DM2 泵頭的 120 驅(qū)動器
日本ISOWATEC沃森馬洛100 系列箱式蠕動泵帶 400DM2 泵頭的 120 驅(qū)動器
泵 - 箱式泵
100 系列箱式蠕動泵
100 系列實(shí)驗(yàn)室泵
100 系列泵外形小巧并可堆疊放置,可節(jié)省潔凈室、LAF 和生物**柜內(nèi)的寶貴空間,流量高達(dá) 190 ml/min。
100 系列泵非常適合在發(fā)酵和細(xì)胞培養(yǎng)應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量*大化。120 系列泵超緊湊且可堆疊放置,可用于 pH 值控制、止泡劑、營養(yǎng)和緩沖液等多種補(bǔ)料的添加,提供尺寸和技術(shù)的理想組合,以優(yōu)化您的工藝。100 系列泵非常適合一次性系統(tǒng)。無差錯軟管更換只需幾秒鐘即可完成。
生物制藥工藝需要準(zhǔn)確、可重復(fù)且易于驗(yàn)證的泵送。100 系列泵具有出色的 2,000:1 轉(zhuǎn)速范圍,提供對**試驗(yàn)至關(guān)重要的靈活性和純度。鍵盤鎖可保護(hù)您的泵送參數(shù),從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定且可重復(fù)的泵送。
標(biāo)配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
- 102R 單流道雙輥輪泵頭,用于連續(xù)軟管
- 114DV 單流道翻蓋泵頭,用于連續(xù)軟管
- 400D1 單流道泵頭,用于連續(xù)軟管
- 400DM2 雙流道泵頭,用于歧管
- 400DM3 三流道泵頭,用于歧管
特點(diǎn)和優(yōu)勢
- 平滑地擦拭外殼,沒有尖銳的邊緣,不會撕破手套,也不會出錯。IP31 防護(hù)等級
- 出色的速度控制,高達(dá) 2,000:1,±1 % 設(shè)定轉(zhuǎn)速精度,可重復(fù)流量
- 高效直觀的使用,只需按幾下按鍵
- 緊湊的占地面積需要*小的桌面空間
- 免維護(hù)無刷直流電機(jī)
- 單、雙或三個流道
- 手動、遠(yuǎn)程或自動控制
- 三年保修
技術(shù)摘要
| *大流量 | 190 ml/min |
| *小流量 | 0.0001 ml/min |
| *大流量 | 3.04 USGPH |
| *小流量 | 0.00002 USGPH |
| *大工作壓力 | 2 bar |
| *大工作壓力 | 30 psi |
| 調(diào)速比 | 100:1, 1000:1, 200:1, 2000:1, 32:1, 320:1 |
| 工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
| 工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
| 標(biāo)準(zhǔn) | CE, cETLus |
| 驅(qū)動器防護(hù)等級 | IP31, NEMA 2 |
| 驅(qū)動器電源 | 配備 24 V DC 電源變壓器插頭(范圍 90 V 至 264 V AC 47 Hz 至 63 Hz),配有多國適配器 |
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項(xiàng)卡了解型號特定信息。
帶 102R 泵頭的 120 驅(qū)動器 性能

| 102R 泵頭,用于固定 (120F) 速度泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | |
| Pumpsil(硅膠) | 10rpm | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 8.5 | 17 |
| 17rpm | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 14 | 29 | |
| 31rpm | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 26 | 52 | |
| 102R 泵頭,用于手動 (120S) 和自動 (120U) 變速泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | |
| Pumpsil(硅膠) | 1 – 32rpm | 0.03-0.9 | 0.05-1.6 | 0.21-6.7 | 0.85-27 | 1.6-54 |
| 0.1 – 32rpm | 0.003-0.9 | 0.005-1.6 | 0.021-6.7 | 0.085-27 | 0.16-54 | |
帶 114DV 泵頭的 120 驅(qū)動器 性能

| 114DV 泵頭,用于固定 (120F) 速度泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | 4.8mm |
| 10rpm | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 4.7 | 6.7 | 8.5 |
| 17rpm | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 4.9 | 8.0 | 11 | 14 |
| 31rpm | 0.6 | 1.2 | 4.3 | 9.0 | 15 | 21 | 26 |
| 52rpm | 1.0 | 2.1 | 7.3 | 15 | 24 | 35 | 44 |
| 220rpm | 4.4 | 8.8 | 31 | 64 | 100 | 150 | 190 |
| 114DV 泵頭,用于手動 (120S) 和自動 (120U) 變速泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | 4.8mm |
| 1 - 200rpm | 0.02 - 4.0 | 0.04 - 8.0 | 0.14 - 28 | 0.29 - 58 | 0.47 - 94 | 0.67 - 130 | 0.85 - 170 |
| 0.1 - 200rpm | 0.002 - 4.0 | 0.004 - 8.0 | 0.014 - 28 | 0.029 - 58 | 0.047 - 94 | 0.07 - 130 | 0.085 - 170 |
帶 400D1 泵頭的 120 驅(qū)動器 性能

| 400D1 泵頭,用于手動 (120S) 和自動 (120U) 變速泵的連續(xù)軟管—軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | |
| 120S/D1 | 1 - 200rpm | 0.01 – 2.2 | 0.03 – 5.8 | 0.11 – 23 | 0.24 – 49 | 0.41 – 81 | 0.59 – 120 |
| 120U/D1 | 0.1 - 200rpm | 0.001 – 2.2 | 0.003 – 5.8 | 0.011 – 23 | 0.024 – 49 | 0.041 – 81 | 0.059 - 120 |
帶 400DM2 泵頭的 120 驅(qū)動器 性能

| 400Dm2(雙流道)泵頭,用于歧管 — 軟管孔徑和每個流道的流量 (ml/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | |
| 120S | 1 – 100rpm | 0.001-0.1 | 0.002-0.2 | 0.004-0.4 | 0.008-0.8 | 0.014-1.4 |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.0001-0.1 | 0.0002-0.2 | 0.0004-0.4 | 0.0008-0.8 | 0.001-1.4 |
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.64mm | 0.76mm | 0.89mm | 1.02mm | 1.14mm | |
| 120S | 1 – 100rpm | 0.022-2.2 | 0.031-3.1 | 0.043-4.3 | 0.055-5.5 | 0.070-7.0 |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.002-2.2 | 0.003-3.1 | 0.004-4.3 | 0.006-5.5 | 0.007-7.0 |
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 1.30mm | 1.42mm | 1.52mm | 1.65mm | 1.85mm | |
| 120S | 1 – 100rpm | 0.089-8.9 | 0.110-11 | 0.120-12 | 0.140-14 | 0.180-18 |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.009-8.9 | 0.011-11 | 0.012-12 | 0.014-14 | 0.018-18 |
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 2.06mm | 2.29mm | 2.54mm | 2.79mm | ||
| 120S | 1 – 100rpm | 0.210-21 | 0.250-25 | 0.310-31 | 0.360-36 | |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.021-21 | 0.025-25 | 0.031-31 | 0.036-36 | |
帶 400DM3 泵頭的 120 驅(qū)動器 性能
| 400Dm3(三流道)泵頭,用于歧管 — 軟管孔徑和每個流道的流量 (ml/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.13mm | 0.19mm | 0.25mm | 0.38mm | 0.50mm | |
| 120S | 1 – 100rpm | 0.001-0.1 | 0.002-0.2 | 0.004-0.4 | 0.008-0.8 | 0.014-1.4 |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.0001-0.1 | 0.0002-0.2 | 0.0004-0.4 | 0.0008-0.8 | 0.001-1.4 |
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 0.64mm | 0.76mm | 0.89mm | 1.02mm | 1.14mm | |
| 120S | 1 – 100rpm | 0.022-2.2 | 0.031-3.1 | 0.043-4.3 | 0.055-5.5 | 0.070-7.0 |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.002-2.2 | 0.003-3.1 | 0.004-4.3 | 0.006-5.5 | 0.007-7.0 |
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 1.30mm | 1.42mm | 1.52mm | 1.65mm | 1.85mm | |
| 120S | 1 – 100rpm | 0.089-8.9 | 0.110-11 | 0.120-12 | 0.140-14 | 0.180-18 |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.009-8.9 | 0.011-11 | 0.012-12 | 0.014-14 | 0.018-18 |
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 2.06mm | 2.29mm | 2.54mm | 2.79mm | ||
| 120S | 1 – 100rpm | 0.210-21 | 0.250-25 | 0.310-31 | 0.360-36 | |
| 120U | 0.1 – 100rpm | 0.021-21 | 0.025-25 | 0.031-31 | 0.036-36 | |


