| 產(chǎn)品型號(hào) | DS-810N | DS-812N | DS-816N | 
| 測(cè)量條件 | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c、GB/T 3555、ASTM D156、GB/T 6540、ASTM D1500標(biāo)準(zhǔn)。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | ||
| 單機(jī)操作 | / | 支持 | |
| 積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | ||
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | ||
| 感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 360-780nm | ||
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
| 半帶寬 | 5nm | ||
| 測(cè)定范圍 | 0~200% | ||
| 分辨率 | 0.0001 | ||
| 觀察者角度 | 2°/10° | ||
| 觀測(cè)光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | ||
| 顯示 | 藥典色號(hào),透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | ≤1.5秒 | ||
| 測(cè)量光程 | 標(biāo)配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) | ||
| 顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | ||
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | ||
| 其它指標(biāo) | 藥典(中國(guó)藥典,歐洲藥典,美國(guó)藥典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),鐵鈷指數(shù),Saybolt(塞波特指數(shù)),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) | ||
| 重復(fù)性* | 透過(guò)率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% 色度值:ΔE*ab≤0.015標(biāo)準(zhǔn)偏差,*大值≤0.04 | 透過(guò)率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% 色度值:ΔE*ab≤0.01標(biāo)準(zhǔn)偏差,*大值≤0.03 | |
| 臺(tái)間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 | |
| 加熱功能 | / | 有 | |
| 加熱溫度范圍 | / | 從環(huán)境溫度至90℃ | |
| 審計(jì)追蹤 | / | 有(按FDA和CFDA要求) | |
| 特殊功能 | 智能零點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
| 屏幕尺寸 | / | 7寸電容觸摸屏 | |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10萬(wàn)條數(shù)據(jù)以上 | ||
| 軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 | ||
 
                    

 
 
     
