企業(yè)信息
第10年
- 入駐時(shí)間: 2015-09-25
- 聯(lián)系人:黃瑜平
- 電話:400-996-8079
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:cdnishino_cg@163.com
產(chǎn)品目錄
- 通用產(chǎn)品系列
- 發(fā)生器
- 熱電偶
- 加熱器
- 離子發(fā)生器
- 粘度計(jì)
- 機(jī)器人
- 點(diǎn)膠設(shè)備
- 半導(dǎo)體用品
- AC伺服電機(jī)
- 測(cè)量工具、儀器
- 儀器儀表
- 通用機(jī)械設(shè)備
- 機(jī)器視覺
- 電工電氣
- 分析測(cè)試儀器
- 測(cè)試電源
- 力學(xué)設(shè)備
- 特殊光源
- 實(shí)驗(yàn)用品類
- 焊接產(chǎn)品類
- 靜電產(chǎn)品類
- 計(jì)量、儀器品牌
- 化學(xué)品類
- 自動(dòng)化類品牌
- 壓接類品牌
- 組裝工具類
- 光學(xué)品牌類
- 加熱類產(chǎn)品
- 勞保類品牌
- 加工工具類品牌
- 手動(dòng)工具品牌
- 包裝產(chǎn)品類
- 物流搬運(yùn)品牌
- 環(huán)璄設(shè)備類品牌
- 綜合類品牌
- 其它類品牌
- 作業(yè)工具設(shè)備
- 生產(chǎn)加工用品
- 物流保管用品
- 工業(yè)自動(dòng)化
- 工業(yè)器材
- 工程機(jī)械用品
- 辦公用品
- 環(huán)境**用品
- 勞保用品
- SMT和點(diǎn)膠類
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 黃瑜平
- 聯(lián)系電話 : 400-996-8079
- 傳真 : 028-87858105
- 移動(dòng)電話 : 13628030788
- 地址 : 成都市高新西區(qū)南北大道綠地繽紛城銀座A棟1208室
- Email : cdnishino@163.com
- 公司網(wǎng)址 : http://www.nishino.com.cn
- QQ : 2678477046
- 聯(lián)系人 : 胡小姐
- 聯(lián)系電話 : 18980010790
- 聯(lián)系人 : 候小姐
- 聯(lián)系電話 : 18200521740
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
成都西野新產(chǎn)品重慶地區(qū)代理日本電產(chǎn)株式會(huì)社-Nidec NEV系列
成都西野新產(chǎn)品重慶地區(qū)代理日本電產(chǎn)株式會(huì)社-Nidec NEV系列
詳情介紹:
NEV系列
正交版輕巧緊湊的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器。實(shí)心和空心類型的陣容
- 減速比:1/3至1/105
- 反沖:0.5°(30分鐘或更短)
特點(diǎn)
- ·鋁制機(jī)身重量輕
- ·緊湊
- ·一系列實(shí)心和空心類型
- ·產(chǎn)品使用壽命內(nèi)無需更換潤(rùn)滑脂,安裝姿勢(shì)可選。
NEV系列
※輸入轉(zhuǎn)速3,000rpm時(shí)
| 減速比 | 模型 |
輸出軸 的旋轉(zhuǎn) 速度 (rpm)的 |
額定 輸出 扭矩 (Nm) |
瞬時(shí) *大 輸出 扭矩 (Nm) |
允許 徑向 載荷 (N) |
允許 推力 載荷 (N) |
輸入轉(zhuǎn)換 內(nèi)部慣性 力矩 (10 -4 ×kgm 2) |
允許 輸出 扭矩 (Nm) |
瞬時(shí) *大 允許 輸出 扭矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | NEVS□-3B-100 | 1000 | 0.48 | 1.43 | 784 | 392 | 0.377 | 5.00 | 15.0 |
| NEVS□-3B-200 | 1.34 | 4.01 | 784 | 392 | 0.510 | 5.00 | 15.0 | ||
| NEVS□-3B-400 | 3.25 | 9.74 | 784 | 392 | 0.504 | 5.00 | 15.0 | ||
| NEVS□-3C-750 | 6.44 | 19.3 | 784 | 392 | 0.978 | 8.83 | 26.5 | ||
| NEVS□-3C-1000 | 8.59 | 25.8 | 784 | 392 | 1.77 | 9.02 | 27.1 | ||
| NEVS□-3D-1500 | 11.9 | 35.8 | 980 | 490 | 3.90 | 22.6 | 67.7 | ||
| NEVS□-3D-2000 | 16.7 | 50.1 | 980 | 490 | 3.90 | 22.6 | 67.7 | ||
| NEVS□-3D-2500 | 21.5 | 64.4 | 980 | 490 | 3.90 | 22.6 | 67.7 | ||
| NEVS□-3E-3000 | 24.8 | 74.5 | 1176 | 588 | 6.61 | 36.1 | 108 | ||
| NEVS□-3E-3500 | 29.6 | 88.8 | 1176 | 588 | 6.61 | 36.1 | 108 | ||
| NEVS□-3E-4000 | 34.4 | 103 | 1176 | 588 | 6.61 | 36.1 | 108 | ||
| 1/5 | NEVS□-5B-100 | 600 | 0.99 | 2.96 | 980 | 490 | 0.144 | 1.34 | 4.03 |
| NEVS□-5B-200 | 2.58 | 7.73 | 980 | 490 | 0.539 | 4.57 | 13.7 | ||
| NEVS□-5C-400 | 5.15 | 15.4 | 980 | 490 | 0.555 | 5.40 | 16.2 | ||
| NEVS□-5D-750 | 9.66 | 28.9 | 1176 | 588 | 1.68 | 10.1 | 30.4 | ||
| NEVS□-5E-1000 | 9.86 | 29.6 | 1470 | 735 | 2.97 | 27.1 | 81.2 | ||
| NEVS□-5E-1500 | 17.8 | 53.5 | 1470 | 735 | 2.97 | 27.1 | 81.2 | ||
| NEVS□-5E-2000 | 25.8 | 77.3 | 1470 | 735 | 2.97 | 27.1 | 81.2 | ||
| 1/9 | NEVS□-9B-100 | 333 | 2.32 | 6.96 | 1176 | 588 | 0.0978 | 2.41 | 7.25 |
| NEVS□-9C-200 | 4.64 | 13.9 | 1176 | 588 | 0.493 | 8.83 | 26.5 | ||
| NEVS□-9D-400 | 7.37 | 22.1 | 1176 | 588 | 0.629 | 9.73 | 29.2 | ||
| NEVS□-9D-750 | 17.4 | 52.1 | 1176 | 588 | 1.42 | 18.2 | 54.7 | ||
| NEVS□-9E-1000 | 17.8 | 53.3 | 1470 | 735 | 2.35 | 48.7 | 146 | ||
| NEVS□-9E-1500 | 32.1 | 96.2 | 1470 | 735 | 2.35 | 48.7 | 146 | ||
| NEVS□-9E-2000 | 46.4 | 139 | 1470 | 735 | 2.35 | 48.7 | 146 | ||
| 1/15 | NEVS□-15B-100 | 200 | 3.87 | 11.6 | 1470 | 735 | 0.0535 | 4.07 | 12.2 |
| NEVS□-15C-200 | 7.73 | 23.1 | 1470 | 735 | 0.323 | 8.83 | 26.5 | ||
| NEVS□-15D-400 | 15.4 | 46.3 | 1470 | 735 | 0.365 | 16.2 | 48.6 | ||
| NEVS□-15E-750 | 28.9 | 86.9 | 1764 | 882 | 0.962 | 29.2 | 87.6 | ||
| NEVS□-15E-1000 | 38.7 | 116 | 1764 | 882 | 1.75 | 40.6 | 122 | ||
| 1/27 | NEVS□-27B-100 | 111 | 6.96 | 20.9 | 1470 | 735 | 0.0357 | 7.31 | 21.9 |
| NEVS□-27D-200 | 10.7 | 32.0 | 1470 | 735 | 0.228 | 29.1 | 79.1 | ||
| NEVS□-27D-400 | 27.8 | 75.3 | 1470 | 735 | 0.228 | 29.1 | 79.1 | ||
| NEVS□-27E-750 | 52.2 | 157 | 1764 | 882 | 0.599 | 54.6 | 164 | ||
| 1/45 | NEVS□-45C-100 | 66 | 11.6 | 34.8 | 1764 | 885 | 0.608 | 12.1 | 36.5 |
| NEVS□-45D-200 | 23.2 | 69.6 | 1764 | 885 | 0.749 | 29.1 | 79.1 | ||
| NEVS□-45E-400 | 46.4 | 139 | 2070 | 1035 | 1.38 | 56.8 | 170 | ||
| 1/75 | NEVS□-75D-100 | 40 | 19.3 | 58.0 | 2070 | 1035 | 0.507 | 29.1 | 79.1 |
| NEVS□-75E-200 | 38.7 | 116 | 2370 | 1185 | 0.809 | 56.8 | 170 | ||
| 1/105 | NEVS□-105D-100 | 28 | 27.1 | 75.3 | 2370 | 1185 | 0.462 | 29.1 | 79.1 |
| NEVS□-105E-200 | 54.1 | 162 | 2670 | 1335 | 0.694 | 56.8 | 170 |
*輸入軸轉(zhuǎn)換的內(nèi)部轉(zhuǎn)動(dòng)慣量?jī)H為減速齒輪的一個(gè)值,不包括電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J.
※*大輸入轉(zhuǎn)速為5,000 rpm。
※輸出軸的中心顯示允許的徑向載荷。
※所有都在相應(yīng)的范圍內(nèi)。





