簡單介紹
長期供應(yīng)德國PTL溫度測試角F06.09
產(chǎn)品描述
長期供應(yīng)德國PTL溫度測試角F06.09
長期供應(yīng)德國PTL溫度測試角F06.09
專業(yè)代理德國PTL溫度測試角F06.09
長期供應(yīng)德國PTL溫度測試角F06.09| PTL Temperature Measuring Board |
|
|||||||||||||||||||||||
| to measure the temperatures in the bases or in the fixing surfaces for appliances and luminaries in operation | ||||||||||||||||||||||||
| according to | IEC 60335-1 | :2006-09 § 11.2 and § 11.3. | ||||||||||||||||||||||
| Standard Outfit: |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | Plywood board, 20 mm thick, with frame on all sides and with covering board at the lower side, together approx. 150 mm thick, with 4 feet, | |||||||||||||||||||||||
|
1 | set Measuring Points consisting of: | ||||||||||||||||||||||
|
|
Copper Disks, diameter 15 mm, 1 mm thick, embedded at distances of 50 mm x 50 mm in the plywood board, | |||||||||||||||||||||||
| and Fine-wire Thermocouples nickelchromium-nickel (NiCr-Ni), soldered to the back of the copper disks, thermoelectric wires with a diameter of 0.3 mm, insulated with glass-silk or similar temperature resistant material, | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | set of change-over switches to select the lines resp. rows of the copper disks, to connect the selected copper disk with socket-outlet or temperature indicating instrument, | |||||||||||||||||||||||
| 1 | socket-outlet, two-pole, almost free of thermoelectric voltage, plug with cable of nickelchromium-nickel, length 1.5 m, for the connection of a external measuring instrument, | |||||||||||||||||||||||
| 1 | temperature indicating instrument supplied by battery, and switch to select instrument or socket-outlet. | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Design: | |||||||||||||||||||||||
| Plywood board, frame and copper disks varnished dull black, copper disk lines and rows marked. | ||||||||||||||||||||||||
| Most Temperature Measuring Boards are tailor-made, the following Article Nos. are examples. | ||||||||||||||||||||||||
|
Measuring area in mm x mm |
Copper disks lines x rows = quantity |
Article No.: | ||||||||||||||||||||||
| 351 x 650 | 7 x 13 = 91 | T 06.09 | ||||||||||||||||||||||
| 500 x 750 | 10 x 15 = 150 | T 06.15 | ||||||||||||||||||||||
| 700 x 900 | 14 x 18 = 252 | T 06.25 | ||||||||||||||||||||||
| 850 x 1 150 | 17 x 23 = 391 | T 06.39 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報



