您好,歡迎進(jìn)入我們的網(wǎng)站!
企業(yè)信息
第18年
- 入駐時(shí)間: 2007-03-05
- 聯(lián)系人:時(shí)先生
- 電話:64835787
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:shenlinshi@hotmail.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
德國(guó)拜發(fā)R-Biopharm公司轉(zhuǎn)基因檢測(cè),德國(guó)拜發(fā)R-Biopharm公司——專業(yè)生產(chǎn)食品**檢驗(yàn)試劑盒的公司,產(chǎn)品包括食品中的**、**、霉菌**、過(guò)敏原殘留、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的檢測(cè)試劑盒,以及微生物、維生素等的檢測(cè)產(chǎn)品;產(chǎn)品還包含有原德國(guó)寶靈曼的有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的生物及酶法分析試劑盒。拜法檢測(cè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各級(jí)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及食品生產(chǎn)企業(yè)。
詳情介紹:
德國(guó)拜發(fā)R-Biopharm公司轉(zhuǎn)基因檢測(cè),德國(guó)拜發(fā)R-Biopharm公司——專業(yè)生產(chǎn)食品**檢驗(yàn)試劑盒的公司,產(chǎn)品包括食品中的**、**、霉菌**、過(guò)敏原殘留、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的檢測(cè)試劑盒,以及微生物、維生素等的檢測(cè)產(chǎn)品;產(chǎn)品還包含有原德國(guó)寶靈曼的有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的生物及酶法分析試劑盒。拜法檢測(cè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各級(jí)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及食品生產(chǎn)企業(yè)。
產(chǎn)品名 | 產(chǎn)品用途描述 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) | |||||||
SureFood? | 萃取 | |||||||||
PREP?-Plant | 從食品中提取植物DNA的樣品提取試劑 | 2 x 50 個(gè)提取 | S1002 | |||||||
PREP?-Plant X | 從深加工過(guò)的食品及飼料中提取植物DNA的樣品提取試劑 | 1 x 50 個(gè)提取 | S1006 | |||||||
SureFood? | PCR-ELISA | |||||||||
RoundUp Ready Soya | 檢測(cè)大豆中的抗農(nóng)達(dá)除草劑基因 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2001 | |||||||
Bt176 Corn | 檢測(cè)玉米中的Bt176基因 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2002 | |||||||
Bt11 Corn | 檢測(cè)玉米中的Bt11基因 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2003 | |||||||
T25 Corn | 檢測(cè)玉米中的T25基因 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2004 | |||||||
MON 810 Corn | 檢測(cè)玉米中的MON810基因 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2021 | |||||||
LibertyLink Canola | 檢測(cè)油菜籽中的LibertyLink基因 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2005 | |||||||
35S Promotor (Screening) | 檢測(cè)35S啟動(dòng)子 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2006 | |||||||
NOS Terminator(Screening) | 檢測(cè)NOS終止子 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2007 | |||||||
Screening 35S + NOS | 檢測(cè)35S啟動(dòng)子/NOS終止子 | 24 x 8 次反應(yīng) | S2008 | |||||||
SureFood? | 'real-time' PCR | |||||||||
RoundUp Ready Soya | PCR熒光定量檢測(cè)大豆中的抗農(nóng)達(dá)除草劑基因 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2014 | |||||||
Bt176 Corn | PCR熒光定量檢測(cè)玉米中的Bt176基因 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2015 | |||||||
Bt11 Corn | PCR熒光定量檢測(cè)玉米中的Bt11基因 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2016 | |||||||
T25 Corn | PCR熒光定量檢測(cè)玉米中的T25基因 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2017 | |||||||
LibertyLink Canola | PCR熒光定量檢測(cè)油菜籽中的LibertyLink基因 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2018 | |||||||
MON 810 Corn | PCR熒光定量檢測(cè)玉米中的MON810基因 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2019 | |||||||
35S Corn Screening | PCR熒光定量檢測(cè)玉米中的35S啟動(dòng)子 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2020 | |||||||
35S/NOS Screening | PCR熒光定量檢測(cè)35S啟動(dòng)子/NOS終止子 | 2 x 50 次反應(yīng) | S2025 |

