企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2007-03-05
- 聯(lián)系人:時先生
- 電話:64835787
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:shenlinshi@hotmail.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
專業(yè)生產(chǎn)食品**檢驗試劑盒的公司,產(chǎn)品包括食品中的**、**、霉菌**、過敏原殘留、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的檢測試劑盒,以及微生物、維生素等的檢測產(chǎn)品;產(chǎn)品還包含有原德國寶靈曼的有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的生物及酶法分析試劑盒
詳情介紹:
德國拜發(fā)R-Biopharm公司——專業(yè)生產(chǎn)食品**檢驗試劑盒的公司,產(chǎn)品包括食品中的**、**、霉菌**、過敏原殘留、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的檢測試劑盒,以及微生物、維生素等的檢測產(chǎn)品;產(chǎn)品還包含有原德國寶靈曼的有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的生物及酶法分析試劑盒。拜法檢測產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各級檢測實驗室及食品生產(chǎn)企業(yè)。
| 產(chǎn)品名 | 產(chǎn)品用途描述 | 規(guī)格 | 訂貨號 | |||
| 酸類 | ||||||
| Acetic Acid | 乙酸 | 3x11 次檢測 | 10148261035 | |||
| L-Ascorbic Acid | 維生素C或L-抗壞血酸 | 21 次檢測 | 10409677035 | |||
| Citric Acid | 檸檬酸 | 3x12 次檢測 | 10139076035 | |||
| Formic Acid | 甲酸或蟻酸 | 21 次檢測 | 10979732035 | |||
| D-Gluconic Acid/ D-Glucono-δ-Lactone | D-葡萄糖酸/D-葡萄糖酸內(nèi)脂 | 27 次檢測 | 10428191035 | |||
| L-Glutamic Acid | 谷氨酸 | 3x13 次檢測 | 10139092035 | |||
| D-3-Hydroxybutyric Acid | D-3羥丁酸 | 3x12 次檢測 | 10907979035 | |||
| D-Isocitric Acid | D-異檸檬酸 | 33次檢測 | 10414433035 | |||
| D-/L-Lactic Acid | D-/L-乳酸 | 30 次檢測/每項 | 11112821035 | |||
| L-Lactic Acid | L-乳酸 | 30 次檢測 | 10139084035 | |||
| D-Malic Acid | D-蘋果酸 | 3x11 次檢測 | 11215558035 | |||
| L-Malic Acid | L-蘋果酸 | 30 次檢測 | 10139068035 | |||
| Oxalic Acid | 草酸或乙二酸 | 11 次檢測 | 10755699035 | |||
| Succinic Acid | 琥珀酸或丁二酸 | 11 次檢測 | 10176281035 | |||
| 醇類 | ||||||
| Cholesterol | 膽固醇 | 31 次檢測 | 10139050035 | |||
| Ethanol | 乙醇 | 33 次檢測 | 10176290035 | |||
| Glycerol | 甘油 | 3x11 次檢測 | 10148270035 | |||
| D-Sorbitol/Xylitol | 山梨醇/木糖醇 | 3x12 次檢測 | 10670057035 | |||
| 糖類 | ||||||
| D-Glucose | D-葡萄糖 | 3x45 次檢測 | 10716251035 | |||
| D-Glucose/D-Fructose | D-葡萄糖/D-果糖 | 27 次檢測/每項 | 10139106035 | |||
| Lactose/D-Galactose | 乳糖/D-半乳糖 | 32 次檢測/每項 | 10176303035 | |||
| Lactose/D-Glucose | 乳糖/D-葡萄糖 | 32 次檢測/每項 | 10986119035 | |||
| Maltose/Sucrose/D-Glucose | 麥芽糖/蔗糖/D-葡萄糖 | 15 次檢測/每項 | 11113950035 | |||
| Raffi nose | 密三糖或棉子糖 | 32 次檢測 | 10428167035 | |||
| Sucrose/D-Glucose | 蔗糖/D-葡萄糖 | 22 次檢測/每項 | 10139041035 | |||
| Sucrose/D-Glucose/ D-Fructose | 蔗糖/D-葡萄糖/D-果糖 | 22 次檢測/每項 | 10716260035 | |||
| Starch | 淀粉 | 27 次檢測 | 10207748035 | |||
| 其他 | ||||||
| Acetaldehyde | 乙醛 | 3x11 次檢測 | 10668613035 | |||
| Ammonia | 氨 | 50 次檢測 | 11112732035 | |||
| Nitrate | 硝酸鹽 | 3x13 次檢測 | 10905658035 | |||
| Sulfi te SO2 | 亞硫酸鹽、二氧化硫 | 33 次檢測 | 10725854035 | |||
| Urea/Ammonia | 尿素/氨 | 25 次檢測/每項 | 10542946035 | |||
| 附件 | ||||||
| Cuvettes Holder | 比色池架 | 1 個 | 10019624035 | |||
| Plastic Spatulas | 塑料刮片 | 500 片 | 10019623035 | |||

