| 大陸稱呼 | 臺灣稱呼 |
| 1 | 恒溫恒濕箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 恒溫恒濕機(jī) |
| 2 | 濕熱試驗(yàn)箱,恒濕熱試驗(yàn)箱 | 恒溫恒濕機(jī) |
| 3 | 恒溫恒濕柜,溫濕度箱,高低溫濕熱試驗(yàn)箱,濕熱交變試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱,恒定濕熱試驗(yàn)箱,交變濕熱箱,標(biāo)準(zhǔn)型恒溫恒濕機(jī),可程序恒溫恒濕機(jī),高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,交變濕熱試驗(yàn)箱,超低濕恒溫恒濕機(jī),等均溫恒溫恒濕機(jī),恒溫恒濕機(jī)箱 | 恒溫恒濕機(jī) |
| 4 | 溫度沖擊箱,熱沖擊試驗(yàn)箱 | 冷熱沖擊機(jī) |
| 5 | 質(zhì)量 | 品質(zhì) |
| 6 | 可靠性 | 可靠度 |
| 7 | 圖像 | 美工 |
| 8 | 光盤 | 光碟 |
| 9 | 硬盤 | 硬碟 |
| 10 | 軟盤 | 軟碟 |
| 11 | 刻錄機(jī) | 燒錄機(jī) |
| 12 | 刻版軟件 | 燒錄軟體 |
| 13 | 軟件 | 軟體 |
| 14 | 硬件 | 硬體 |
| 15 | 鼠標(biāo) | 滑鼠 |
| 16 | 螢保 | 屏幕保護(hù)程序 |
| 17 | 熒屏 | 屏幕桌布 |
| 18 | QC小組 | 品管部門 |
| 19 | 比特 | 位(bit) |
| 20 | 批文件 | 批次檔 |
| 21 | 本銷 | 內(nèi)銷 |
| 22 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 |
| 23 | 反饋 | 回授,反應(yīng) |
| 24 | 打印機(jī) | 打印機(jī) |
| 25 | 低級語言 | 低級語言 |
| 26 | 第三產(chǎn)業(yè) | 服務(wù)業(yè) |
| 27 | 臺式pc | 桌上型計(jì)算機(jī) |
| 28 | 像素 | 像素 |
| 29 | 條形碼讀出器 | 條形碼機(jī) |
| 30 | 集成電路 | 集成電路 |
| 31 | 激光 | 雷射 |
| 32 | 激光照排 | 計(jì)算機(jī)排版 |
| 33 | 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò) |
| 34 | 芯片 | IC芯片 |
| 35 | 主板 | 主機(jī)板 |
| 36 | 只讀存儲器 | 只讀存儲器(ROM) |
| 37 | 窗口 | 窗口 |
| 38 | 傳感器 | 感知器,傳感器(sensor) |
| 39 | 矢量 | 向量 |
| 40 | 數(shù)碼相機(jī) | 數(shù)位相機(jī) |
| 41 | 市場份額 | 市場占有率 |
| 42 | 數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 |
| 43 | 筆記本計(jì)算機(jī) | 筆記型電腦 |
| 44 | 視保屏 | 護(hù)目鏡 |
| 45 | 軟件包 | 軟體包 |
| 46 | 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) |
| 47 | 掃瞄儀 | 掃瞄器 |
| 48 | 散件 | 零件 |
| 49 | 單片機(jī) | 單芯片 |
| 50 | 貼片 | 表面黏著(SMT) |
| 51 | 信息 | 訊息 |
| 52 | 采購 | 采購 |
| 53 | 領(lǐng)導(dǎo) | 主管 |
| 54 | 超聲,超聲波 | 超音波 |
| 55 | 電阻排 | 排阻 |
| 56 | 支持 | 支援 |
| 57 | 單板計(jì)算機(jī) | All In One計(jì)算機(jī) |
| 58 | 插臺 | 插座 |
| 59 | 驅(qū)動程序 | 驅(qū)動程序 |
| 60 | 地道 | 地道 |
| 61 | 環(huán)境測試 | 環(huán)境試驗(yàn),環(huán)境測試 |
| 62 | 試驗(yàn)條件 | 試驗(yàn)規(guī)范,試驗(yàn)條件 |
| 63 | 液晶屏預(yù)燒爐 | LCM Aging |
| 64 | 制冷 | 冷凍 |
| 65 | 的士 | 出租車 |
| 66 | 空中客車 | 空中巴士 |
| 67 | 硬件 | 電腦硬體 |
| 68 | 光驅(qū) | 驅(qū)動程序(光碟版) |
| 69 | 雪種 | 冷媒 |
| 70 | 二極管 | 二極管 |
| 71 | 目錄 | 型錄 |
| 72 | 功放 | 功率放大器 |
| 73 | 媳婦、愛人 | 老婆 |
| 74 | 衛(wèi)生間 | 洗手間 |
| 75 | 培訓(xùn) | 教育訓(xùn)練 |
| 76 | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)規(guī)格 |
| 77 | 觸摸屏 | 觸控膜 |
| 78 | 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 79 | 驅(qū)動板 | I/F板 |
| 80 | 逆變器 | Inverter |
| 81 | CRT | 等離子彩電 |
| 82 | 額外服務(wù) | 延伸服務(wù) |
| 83 | 印制電路板 | 印刷電路板 |
| 84 | 凝結(jié) | 結(jié)露 |
| 85 | 絕緣阻抗 | 絕緣電阻 |
| 86 | 高阻抗分析儀,數(shù)字式高阻表,絕緣組抗測試計(jì),直流高壓絕源介電測試器,高絕緣電阻表,絕緣電阻測試儀,www.531718.com高精密低抗率計(jì),數(shù)字絕緣高阻計(jì),高壓直流高阻計(jì) | 超高阻計(jì) |
| 87 | 數(shù)字超高阻電流測量儀,攜帶型高阻計(jì),表面抵抗值測定器,高阻抗率計(jì),絕緣測試器,High Resistance Meter,Megohmmeter/IR Tester,Super Megohmmeter,低電流計(jì),微電流測量儀,數(shù)字兆歐表,豪歐表 | 超高阻計(jì) |
| 88 | 個人機(jī) | 個人電腦(PC) |
| 89 | 可視會議 | 視訊會議 |
| 90 | 黑客 | 駭客 |
| 91 | 互聯(lián)網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)際網(wǎng)路 |
| 92 | 計(jì)算器 | 雷腦 |
| 93 | 步入式試驗(yàn)箱 | 恒溫恒濕室,walk in chamber |
| 94 | 通配符 | 萬用字符(*) |
| 95 | 喇叭筒、揚(yáng)聲器 | 音箱、擴(kuò)大機(jī) |
| 96 | 高端計(jì)算機(jī) | 高階計(jì)算機(jī) |
| 97 | 光標(biāo) | 游標(biāo) |
| 98 | 光導(dǎo)纖維 | 光纖 |
http://www.oven.cc
E-mail:info@oven.cc
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-0000-217