- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:三相鉗式電力計(jì)PROVA- 6601
- 產(chǎn)品型號(hào):PROVA- 6601
- 產(chǎn)品展商:臺(tái)灣泰仕
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
- 發(fā)布時(shí)間:2009-10-13
- 在線詢價(jià)
簡(jiǎn)單介紹
三相三線,三相四線,單相二線功率/功因測(cè)量 AC+DC 2000A,600V功因測(cè)量 AC+DC 1200KW(1F )AC+DC 2000KW(3F ) AC/DC自動(dòng)偵測(cè) 雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF,KVA+KVAR
產(chǎn)品描述
三相鉗式電力計(jì)PROVA- 6601
品牌:TES(泰仕)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
- 三相三線,三相四線,
單相二線功率/功因測(cè)量 - AC+DC 2000A,600V功因測(cè)量
- AC+DC 1200KW(1F )
AC+DC 2000KW(3F ) - AC/DC自動(dòng)偵測(cè)
- 雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF,
KVA+KVAR
AC+D真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0,3F 3W , 3F 4W 1F 2Wand, 1F 3W):
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 輸入檔位 |
| 0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KW | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A |
| 100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KW | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A |
| 1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KW | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A |
AC+DC V (Ture RMS,波形因子 < 4 ,自動(dòng)換檔,全檔位過載保護(hù) 800VAC ):
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 輸入阻抗 |
| | | DC,50/60 | Hz 40~400Hz | |
| 0~200V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10MW |
| 200~500V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10MW |
500~600VAC 500~800V | 1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10MW |
AC+DC A (Turre RMS, 波形因子 < 4):
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 過載保護(hù) |
| | | DC,50/60 | Hz 40~400Hz | |
| 0~200A | 0.1A | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | AC 3000A |
| 200~500A | 0.1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-2.5%+/-5dgts | AC 3000A |
| 500~2000A | 1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-3.0%+/-5dgts | AC 3000A |
AC+DC KVAR (3F 3W, 3F 4W):
| 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 輸入檔位 |
| 0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3° | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A |
| 100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A |
| 1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V ACA/DCA2000A |
頻率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0)
| 檔位 | 準(zhǔn)確性 | 靈敏度 |
| 50/60Hz | +/-2dgts | V>1V,A>5A |
| 10~400Hz | +/-0.5%+/-2dgts | V>1V,A>5A |
一般使用:
| 鉤部尺寸 | 約直徑F55mm 總線65mm(D) x 24mm(W) |
| 電池 | 9V方型 |
| 顯示 | 2 x 4數(shù)字雙顯示液晶顯示器 |
| 范圍 | 自動(dòng) |
| 電壓不足警示 | |
| 過載警示 | OL |
| 取樣率 | 5sec(V and A) 16sec(W) |
| 操作溫度 | 4oC~ 50oC |
| 操作濕度 | 小于80% RH(相對(duì)濕度) |
| 儲(chǔ)存溫度 | ﹣20oC~ 60oC (﹣40oF~140oF ) |
| 消耗電流 | 約25mA |
| 尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H) |
| 重量 | 647g / 22.8oz. (含電池) |
| 配件 | 皮袋 x 1 使用說明書 x 1 9V電池 x 1 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)