全部產(chǎn)品分類
- 里氏硬度計(jì)
- 洛氏硬度計(jì)
- 布氏硬度計(jì)
- 維氏硬度計(jì)
- 邵氏硬度計(jì)
- 粗糙度儀
- 涂層測(cè)厚儀
- 超聲波測(cè)厚儀
- 超聲波探傷儀
- 磁粉探傷儀
-
渦流探傷儀
-
鋼絲繩探傷儀
- 紫外線探傷燈/黑光燈
- 便攜式測(cè)振儀
- 紅外測(cè)溫儀
- 便攜式測(cè)力計(jì)
- 便攜式校驗(yàn)儀
- 附著力檢測(cè)儀
- 電火花檢漏儀
- 工業(yè)內(nèi)窺鏡
- 公路建筑儀器
- 泄漏檢測(cè)儀器
- 激光測(cè)量?jī)x器
- 材料分析儀器
- 氣體檢測(cè)儀器
- 環(huán)保分析儀器
- 電力檢測(cè)儀器
- 表面涂裝檢測(cè)設(shè)備
- 金相制樣
- 三豐量具 量?jī)x
企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2004-08-18
- 聯(lián)系人:牛經(jīng)理
- 電話:13366901010
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:bjsdsf@126.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
游標(biāo)卡尺特點(diǎn)
?量爪的圓面適用于進(jìn)行準(zhǔn)確的內(nèi)徑測(cè)量。
?帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。
(不包括160 - 130/131/132/133/134 型號(hào))
詳情介紹:
游標(biāo)卡尺
160 系列— 帶有圓弧刃量爪和微調(diào)功能
特點(diǎn)
?量爪的圓面適用于進(jìn)行準(zhǔn)確的內(nèi)徑
測(cè)量。
?帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。
(不包括160 - 130/131/132/133/134 型號(hào))
?該主尺刻度上具有一個(gè)附加 (偏置) 游標(biāo)
卡尺,可直接讀取內(nèi)部測(cè)量值。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍* 貨號(hào) 精度 分度值 備注
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
公制/英制型
測(cè)量范圍* 貨號(hào) 精度 分度值 備注
0 (10) - 300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 10mm/.394"
0 (20) - 450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 1500mm 160-157 ±0.1mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
.
160 系列— 帶有圓弧刃量爪和微調(diào)功能
特點(diǎn)
?量爪的圓面適用于進(jìn)行準(zhǔn)確的內(nèi)徑
測(cè)量。
?帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。
(不包括160 - 130/131/132/133/134 型號(hào))
?該主尺刻度上具有一個(gè)附加 (偏置) 游標(biāo)
卡尺,可直接讀取內(nèi)部測(cè)量值。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍* 貨號(hào) 精度 分度值 備注
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
0 (20) - 2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 不帶微調(diào)功能
公制/英制型
測(cè)量范圍* 貨號(hào) 精度 分度值 備注
0 (10) - 300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 10mm/.394"
0 (20) - 450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 1500mm 160-157 ±0.1mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
0 (20) - 2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm/.001" 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上 20mm/.787"
.
相關(guān)文章


