企業(yè)信息
第17年
- 入駐時間: 2004-08-18
- 聯(lián)系人:牛經(jīng)理
- 電話:13366901010
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:bjsdsf@126.com
文章詳情
硬度計硬度值換算表(黑色金屬材料)
日期:2025-11-03 13:09
瀏覽次數(shù):4836
摘要:
硬度計硬度值換算表(黑色金屬材料)
| 黑色金屬材料 | |||||||
| 硬度值換算表 | |||||||
| 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 維氏硬度 | ||
| HB | HRA | HRC | HV | HB | HRA | HRC | HV |
| 86.6 | 70 | 1037 | 78.5 | 55 | 599 | ||
| 86.3 | 69.5 | 1017 | 78.2 | 54.5 | 589 | ||
| 86.1 | 69 | 997 | 77.9 | 54 | 579 | ||
| 85.8 | 68.5 | 978 | 77.7 | 53.5 | 570 | ||
| 85.5 | 68 | 959 | 77.4 | 53 | 561 | ||
| 85.2 | 67.5 | 941 | 77.1 | 52.5 | 551 | ||
| 85 | 67 | 923 | 76.9 | 52 | 543 | ||
| 84.7 | 66.5 | 906 | 76.6 | 51.5 | 534 | ||
| 84.4 | 66 | 889 | 501 | 76.3 | 51 | 525 | |
| 84.1 | 65.5 | 872 | 494 | 76.1 | 50.5 | 517 | |
| 83.9 | 65 | 856 | 488 | 75.8 | 50 | 509 | |
| 83.6 | 64.5 | 840 | 481 | 75.5 | 49.5 | 501 | |
| 83.3 | 64 | 825 | 474 | 75.3 | 49 | 493 | |
| 83.1 | 63.5 | 810 | 468 | 75 | 48.5 | 485 | |
| 82.8 | 63 | 795 | 461 | 74.7 | 48 | 478 | |
| 82.5 | 62.5 | 780 | 455 | 74.5 | 47.5 | 470 | |
| 82.2 | 62 | 766 | 449 | 74.2 | 47 | 463 | |
| 82 | 61.5 | 752 | 442 | 73.9 | 46.5 | 456 | |
| 81.7 | 61 | 739 | 436 | 73.7 | 46 | 449 | |
| 81.4 | 60.5 | 726 | 430 | 73.4 | 45.5 | 443 | |
| 81.2 | 60 | 713 | 424 | 73.2 | 45 | 436 | |
| 80.9 | 59.5 | 700 | 418 | 72.9 | 44.5 | 429 | |
| 80.6 | 59 | 688 | 413 | 72.6 | 44 | 423 | |
| 80.3 | 58.5 | 676 | 407 | 72.4 | 43.5 | 417 | |
| 80.1 | 58 | 664 | 401 | 72.1 | 43 | 411 | |
| 79.8 | 57.5 | 653 | 396 | 71.8 | 42.5 | 405 | |
| 79.5 | 57 | 642 | 391 | 71.6 | 42 | 399 | |
| 79.3 | 56.5 | 631 | 385 | 71.3 | 41.5 | 393 | |
| 79 | 56 | 620 | 380 | 71.1 | 41 | 388 | |
| 78.7 | 55.6 | 609 | 375 | 70.8 | 40.5 | 382 | |
| 750 | 70.5 | 40 | 377 | 269 | 28 | 274 | |
| 365 | 70.3 | 39.5 | 372 | 266 | 27.5 | 271 | |
| 360 | 70 | 39 | 367 | 263 | 27 | 268 | |
| 355 | 38.5 | 362 | 260 | 26.5 | 264 | ||
| 350 | 38 | 351 | 257 | 26 | 261 | ||
| 345 | 37.5 | 352 | 254 | 25.5 | 258 | ||
| 341 | 37 | 347 | 251 | 25 | 255 | ||
| 336 | 36.5 | 342 | 248 | 24.5 | 252 | ||
| 332 | 36 | 338 | 245 | 24 | 249 | ||
| 327 | 35.5 | 333 | 242 | 23.5 | 246 | ||
| 323 | 35 | 329 | 240 | 23 | 243 | ||
| 318 | 34.5 | 324 | 237 | 22.5 | 240 | ||
| 314 | 34 | 320 | 234 | 22 | 237 | ||
| 310 | 33.5 | 316 | 232 | 21.5 | 234 | ||
| 306 | 33 | 312 | 229 | 21 | 231 | ||
| 302 | 32.5 | 308 | 227 | 20.5 | 229 | ||
| 298 | 32 | 304 | 225 | 20 | 226 | ||
| 294 | 31.5 | 300 | 222 | 19.5 | 223 | ||
| 291 | 31 | 296 | 220 | 19 | 221 | ||
| 287 | 30.5 | 292 | 218 | 18.5 | 218 | ||
| 283 | 30 | 289 | 216 | 18 | 216 | ||
| 280 | 29.5 | 285 | 214 | 17.5 | 214 | ||
| 276 | 29 | 281 | 211 | 17 | 211 | ||
| 273 | 28.5 | 278 | |||||
| 注: | |||||||
| 1、布氏硬度:主要用來測定鑄件、鍛件、有色金屬、熱軋坯料及退火件的硬度,測定范圍 | |||||||
| ≥450。 | |||||||
| 2、洛氏硬度:HRA主要用于高硬度試件,測定硬度高于HRC67以上的材料和表面硬度,如 | |||||||
| 硬質(zhì)合金、氮化鋼等,測定范圍HRA>70。HRC主要用于鋼制件(如碳鋼、工具鋼、合金 | |||||||
| 鋼等)淬火或回火后的硬度測定,測定范圍HRC20-67。 | |||||||
| 3、維氏硬度:用來測定薄件和鋼板制件的硬度,也可用來測定滲碳、氰化、等表面制件的 | |||||||
| 硬度。 | |||||||


