文章詳情
單位換算(面積)
日期:2025-11-06 15:03
瀏覽次數(shù):2852
摘要:
面 積
| 米2 | 厘米2 | 尺2 | 寸2 | 圓密耳 | |
| 1平方米= | 1 | 104 | 10.76 | 1550 | 1.974×109 |
| 1平方厘米= | 10-4 | 1 | 1.076×10-3 | 0.1550 | 1.974×105 |
| 1平方尺= | 9.290×10-2 | 929.0 | 1 | 144 | 1.833×108 |
| 1 平方寸= | 6.452×10-4 | 6.452 | 6.944×10-3 | 1 | 1.273×106 |
| 1圓密耳= | 5.067×10-10 | 5.067×10-6 | 5.454×10-9 | 7.854×10-7 | 1 |
1平方哩=2.788×108尺2=640畝 1畝=43,600尺2
1邦=10-28米2

