- 入駐時(shí)間: 2007-12-07
- 聯(lián)系人:楊先生
- 電話:0755-28198580
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:464798304@qq.com
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福樂
-
日本SK數(shù)顯水平儀
-
晶片鑷子
-
美國PTC
-
美國查狄倫Chatill...
-
美國諾克萊恩LOC-LI...
- 美國UNIVERSAL同...
- 美國PITAP圓周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS維納斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX確力士
-
瑞士ZEAL濕度計(jì)
-
瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
-
瑞士PESOLA拉力計(jì)
-
德國ROCKLE精密水平...
- 德國Kroeplin內(nèi)外...
-
德國ROCKLE水平儀
-
德國SCHWENK缸規(guī)
- 德國DIATEST小孔量...
-
德國KOMEG三坐標(biāo)測針
-
英國APIEZON阿佩佐
-
英國MICROSET微科...
-
英國COMARK壓力計(jì)
- 日本SK針規(guī)
-
日本EISEN針規(guī)
- 日本MINIMO美能達(dá)
- 日本今田 實(shí)驗(yàn)機(jī)
-
臺(tái)灣Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI萬能角度計(jì)
- 內(nèi)視鏡
- 日本ANRITSU表面溫...
-
臺(tái)灣WIZTANK數(shù)顯扭...
詳細(xì)規(guī)格askerasker硬度計(jì) | ||||||||
型號(hào) | 標(biāo) 準(zhǔn) | 測頭形狀 (mm) | 荷重 [mN(g)] | 測頭端部形狀和尺寸 (mm) | 外部形狀和尺寸 (mm) | 重量 (g) | ||
測頭高 | 測頭形狀 | 0 度 | 100度 | |||||
A( AL) | JIS K 6253,JIS K 7215, | 2.50 | 30度圓臺(tái)型,端面直徑 0.79 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
D | JIS K 6253,JIS K 7215, | 2.50 | 30度錐型,測端半徑0.1 | 0(0) | 444450 | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
E | JIS K6253(E型橡膠硬度計(jì)) | 2.50 | 半球型,半徑 2.5 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
JA | JIS K6301(A型) | 2.54 | 35度圓臺(tái)型,端面直徑 0.79 | 539(55) | 8379(855) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
B | ASTM D2240 | 2.50 | 30度錐型,測端半徑0.1 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
ASKERC | JIS K7312,SRIS 0101 | 2.54 | 半球型,直徑 5.08 | 539(55) | 8379(855) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
ASKERC2 | ASKERC2 | 2.54 | 半球型,直徑 5.08 | 539(55) | 4460(455) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
ASKERCS | ASKERCS | 2.54 | 圓柱型,直徑 10 | 980(100) | 44100 | 直徑 50( 圓形 ) | 50×50×76 | 250 |
ASKERFP | ASKERFP | 2.54 | 圓柱型,直徑 10 | 980(100) | 1960(200) | 50×37( 橢圓形 ) | 50×37×81 | 300 |
ASKERF | ASKERF | 2.54 | 圓柱型,直徑 25.2 | 539(55) | 4460(455) | 直徑 80( 圓形 ) | 80×80×81 | 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










