企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2007-12-07
- 聯(lián)系人:楊先生
- 電話:0755-28198580
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:464798304@qq.com
產(chǎn)品目錄
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福樂
-
日本SK數(shù)顯水平儀
-
晶片鑷子
-
美國PTC
-
美國查狄倫Chatill...
-
美國諾克萊恩LOC-LI...
- 美國UNIVERSAL同...
- 美國PITAP圓周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS維納斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX確力士
-
瑞士ZEAL濕度計
-
瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
-
瑞士PESOLA拉力計
-
德國ROCKLE精密水平...
- 德國Kroeplin內(nèi)外...
-
德國ROCKLE水平儀
-
德國SCHWENK缸規(guī)
- 德國DIATEST小孔量...
-
德國KOMEG三坐標測針
-
英國APIEZON阿佩佐
-
英國MICROSET微科...
-
英國COMARK壓力計
- 日本SK針規(guī)
-
日本EISEN針規(guī)
- 日本MINIMO美能達
- 日本今田 實驗機
-
臺灣Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI萬能角度計
- 內(nèi)視鏡
- 日本ANRITSU表面溫...
-
臺灣WIZTANK數(shù)顯扭...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Torque Gauge扭力計Tohnichi Torque Meters 扭力計產(chǎn)品名稱: Tohnichi Torque Meters 扭力計 產(chǎn)品型號: 產(chǎn) 地: 日本
詳情介紹:
產(chǎn)品名稱: | Tohnichi Torque Meters 扭力計 |
產(chǎn)品型號: | |
產(chǎn) 地: | 日本 |
品 牌: | |
測定范圍: | 0.1~1.5 Kgf.cm |
*小讀值: | 0.02 Kgf.cm |
精 度: | ±3% |
詳細規(guī)格說明: | |
牌 價: |
Accuracy ±2%
| Model | Torque Range | Overall Lgth. | Outside Diameter | Chuck Grip | Weight Approx | |||||||||||
| S.I. | Metric | American | Min.-Max. | Graduation | ||||||||||||
| S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | oz. | |||
| ATG045CN | 45ATG | ATG06Z | cN.m 0.05-0.45 | gf.cm 5-45 | in.oz 0.06-0.50 | cN.m 0.01 | gf.cm 1 | in.oz 0.01 | 90 | 3 1/16 | 43.5 | 1 23/32 | ø1 ~ ø6.5 | 3/64 ~ 1/4 | 0.18 | 6 3/8 |
| ATG09CN-S | A90ATG-S | ATG1.5Z-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.2-1.5 | 0.02 | 2 | 0.02 | ||||||||
| ATG1.5CN-S | 150ATG-S | ATG2.4Z-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.3-2.4 | 0.05 | ||||||||||
| ATG3CN-S | 300ATG-S | ATG4.5Z-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.5-4.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | ||||||||
| ATG6CN-S | 600ATG-S | ATG9Z-S | 0.6-6 | 60-600 | 1-9 | 0.1 | 10 | 0.2 | ||||||||
| ATG12CN-S | 1200ATG-S | ATG18Z-S | 1-12 | 100-1200 | 2-18 | 0.2 | 20 | 0.5 | ||||||||
| ATG24CN-S | 2400ATG-S | ATG36Z-S | 3-24 | 300-2400 | 4-36 | 0.5 | 50 | |||||||||
| - | - | BTG60Z-S | - | - | 6-60 | - | - | 1 | 118 | 5 9/32 | 64.2 | 2 17/32 | ø1 ~ ø8.5 | 3/64 ~ 11/32 | 0.52 | 18 3/8 |
| BTG120Z-S | 10-120 | 2 | ||||||||||||||
| BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 1.5BTG-A-S | 2-15 | kgf.cm 0.2-1.5 | in.lbs 0.1-15 | 0.2 | kgf.cm 0.02 | in.lbs 0.02 | ||||||||
| BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 2.4BTG-A-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | |||||||||
| BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 3.6BTG-A-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.4-3.6 | 0.05 | ||||||||||
| BTG60CN-S | 6BTG-S | 6BTG-A-S | 6-60 | 0.6-6 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| BTG90CN-S | 9BTG-S | 9BTG-A-S | 10-90 | 1-9 | 1-9 | |||||||||||
| BTG150CN-S | 15BTG-S | 15BTG-A-S | 20-150 | 2-15 | 2-15 | 2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
- Memory pointer on the body is supplied as standard.
- ATG045CN, 45ATG and ATG06Z are provided without side memorypointer.
- ATG provided with plastic chuck with steel fingers as standard.All plastic or all steel chuck is optional.




