企業(yè)信息
    
        第18年
    
   
    - 入駐時(shí)間: 2007-12-07
 - 聯(lián)系人:楊先生
 - 電話:0755-28198580
 - 
            聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
 - Email:464798304@qq.com
 
        產(chǎn)品目錄
    
  - 
        日本金田
        
 - 
        日本emic
        
 - 
        FLUORO福樂
        
 - 
        日本SK數(shù)顯水平儀
        
 - 
        晶片鑷子
        
 - 
        美國PTC
        
 - 
        美國查狄倫Chatill...
        
 - 
        美國諾克萊恩LOC-LI...
        
 - 美國UNIVERSAL同...
 - 美國PITAP圓周尺
 - 
        瑞士REGINE皇冠牌
        
 - 
        瑞士VENUS維納斯
        
 - 
        瑞士磁性座
        
 - 
        瑞士CORREX確力士
        
 - 
        瑞士ZEAL濕度計(jì)
        
 - 
        瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
        
 - 
        瑞士PESOLA拉力計(jì)
        
 - 
        德國ROCKLE精密水平...
        
 - 德國Kroeplin內(nèi)外...
 - 
        德國ROCKLE水平儀
        
 - 
        德國SCHWENK缸規(guī)
        
 - 德國DIATEST小孔量...
 - 
        德國KOMEG三坐標(biāo)測(cè)針
        
 - 
        英國APIEZON阿佩佐
        
 - 
        英國MICROSET微科...
        
 - 
        英國COMARK壓力計(jì)
        
 - 日本SK針規(guī)
 - 
        日本EISEN針規(guī)
        
 - 日本MINIMO美能達(dá)
 - 日本今田 實(shí)驗(yàn)機(jī)
 - 
        臺(tái)灣Fanyaa扭力扳手
        
 - 日本MARUI萬能角度計(jì)
 - 內(nèi)視鏡
 - 日本ANRITSU表面溫...
 - 
        臺(tái)灣WIZTANK數(shù)顯扭...
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            本公司承諾KANON拉力測(cè)試棒TK20000日本原裝進(jìn)口,假一賠十,歡迎來電咨詢!
        
    
            詳情介紹:
        
        日本kanon中村拉力測(cè)試棒TK20000
	特點(diǎn):
1.壓力,引力,版型彈簧等測(cè)量
2.水平狀態(tài)下的測(cè)量
3.TK(II)型號(hào)帶有在水平狀態(tài)下可直接讀取用0點(diǎn)調(diào)整旋鈕
品牌:KANON
型號(hào):TK20000
類型:拉力測(cè)試棒
調(diào)整范圍:0-20000g
*小讀值:200g
| 型號(hào)(g) | 調(diào)整范圍 | *小讀數(shù) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 
| TK10 | 0-10 | 0.5 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 40 | 19 | 98 | 15 | 48 | 180 | 
| TK30 | 0-30 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 
| TK50 | 0-50 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 
| TK110 | 0-110 | 2 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 
| TK200 | 0-200 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 
| TK300 | 0-300 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 
| TK500 | 0-500 | 10 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 
| TK600 | 0-600 | 20 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 
| TK1000 | 0-1000 | 25 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 
| TK1500 | 0-1500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 
| TK2000 | 0-2000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 
| TK2500 | 0-2500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 
| TK3000 | 0-3000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 
| TK4000 | 0-4000 | 50 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 
| TK5000 | 0-5000 | 100 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 
| TK7000 | 0-7000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 
| TK10000 | 0-10000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 
| TK15000 | 0-15000 | 200 | 8 | 35 | 32 | 7 | 95 | 83 | 230 | 35 | 145 | 493 | 
| TK20000 | 0-20000 | 200 | 8 | 35 | 32 | 7 | 118 | 83 | 280 | 35 | 140 | 538 | 
| TK30000 | 0-30000 | 500 | 8 | 40 | 38 | 7 | 130 | 83 | 305 | 35 | 172 | 595 | 
	
                    



