企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2007-12-07
- 聯(lián)系人:楊先生
- 電話:0755-28198580
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:464798304@qq.com
產(chǎn)品目錄
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福樂
-
日本SK數(shù)顯水平儀
-
晶片鑷子
-
美國PTC
-
美國查狄倫Chatill...
-
美國諾克萊恩LOC-LI...
- 美國UNIVERSAL同...
- 美國PITAP圓周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS維納斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX確力士
-
瑞士ZEAL濕度計
-
瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
-
瑞士PESOLA拉力計
-
德國ROCKLE精密水平...
- 德國Kroeplin內(nèi)外...
-
德國ROCKLE水平儀
-
德國SCHWENK缸規(guī)
- 德國DIATEST小孔量...
-
德國KOMEG三坐標測針
-
英國APIEZON阿佩佐
-
英國MICROSET微科...
-
英國COMARK壓力計
- 日本SK針規(guī)
-
日本EISEN針規(guī)
- 日本MINIMO美能達
- 日本今田 實驗機
-
臺灣Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI萬能角度計
- 內(nèi)視鏡
- 日本ANRITSU表面溫...
-
臺灣WIZTANK數(shù)顯扭...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表
詳情介紹:
日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表日本PEACOCK孔雀量表 15DZ 高精度千分表
| Specifications | ||||||||||||
| Model |
Graduation (mm) |
Range (mm) (Free stroke) |
Reading | Indication error (μm) |
Backward error (μm) |
Repeatability (μm) |
Measuring force less than (N) |
|||||
| Revolution |
Whole measuring range |
|||||||||||
|
1/10 |
1/2 | One | Two | |||||||||
| 15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
| 5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
| 15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | |
| 18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | |
| 36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
| 47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
| 196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
| 147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
| 47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
| 47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |
| Page Top |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | |||
| 15Z (15ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | |||
| 15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | |||
| 5Z (5ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | |||
| 5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | |||
| 15DZ (15DZL) | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | (20) | 4 | 7.6 | 49 | 36 | |||
| 18 (18L) | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 | |||
| 36Z (36ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | |||
| 117Z (117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
| 17Z (17ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
| 17Z-SWA (17Z-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
| 107Z (107ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | |||
| 107Z-XB (107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | |||
| 17B (17BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | |||
| 47SZ (47SZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | |||
| 147Z (147ZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | |||
| 47Z (47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 | |||
| 47Z-XB (47Z-XBL) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 | |||
|
|||||||||||||




