企業(yè)信息
第18年
- 入駐時(shí)間: 2007-12-07
- 聯(lián)系人:楊先生
- 電話:0755-28198580
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:464798304@qq.com
產(chǎn)品目錄
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福樂(lè)
-
日本SK數(shù)顯水平儀
-
晶片鑷子
-
美國(guó)PTC
-
美國(guó)查狄倫Chatill...
-
美國(guó)諾克萊恩LOC-LI...
- 美國(guó)UNIVERSAL同...
- 美國(guó)PITAP圓周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS維納斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX確力士
-
瑞士ZEAL濕度計(jì)
-
瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
-
瑞士PESOLA拉力計(jì)
-
德國(guó)ROCKLE精密水平...
- 德國(guó)Kroeplin內(nèi)外...
-
德國(guó)ROCKLE水平儀
-
德國(guó)SCHWENK缸規(guī)
- 德國(guó)DIATEST小孔量...
-
德國(guó)KOMEG三坐標(biāo)測(cè)針
-
英國(guó)APIEZON阿佩佐
-
英國(guó)MICROSET微科...
-
英國(guó)COMARK壓力計(jì)
- 日本SK針規(guī)
-
日本EISEN針規(guī)
- 日本MINIMO美能達(dá)
- 日本今田 實(shí)驗(yàn)機(jī)
-
臺(tái)灣Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI萬(wàn)能角度計(jì)
- 內(nèi)視鏡
- 日本ANRITSU表面溫...
-
臺(tái)灣WIZTANK數(shù)顯扭...
新聞詳情
NAKANISHI-NSK高速主軸夾頭CHK-3.0
日期:2025-11-12 01:33
瀏覽次數(shù):2136
摘要:
NAKANISHI-NSK高速主軸夾頭CHK-3.0
NAKANISHI-NSK高速主軸夾頭CHK-3.0:專業(yè)代理銷售日本中西NAKANISHI(NSK)省模拋光機(jī),高速主軸,拋光配件。NAKANISHI(NSK)日本中西拋光機(jī)高精密性,高壽命。本公司能夠提供多樣式的配件,能夠滿足你的需求。歡迎咨詢采購(gòu)
NAKANISHI-NSK高速主軸夾頭 CHK-3.0、CHK-3.175
常用型號(hào):CHK-3.175、CHK-6.0、CHK-3.0、CHK-4.0、CHK-2.5
CHA-3.175、CHA-6.0、CHA-3.0、CHA-4.0、CHA-2.5
CHB-3.175、CHB-6.0、CHB-3.0、CHB-4.0、CHB-2.5
| CAT.No. | Model | Inside Diameter | | CAT.No. | Model | Inside Diameter |
| 91506 | CHK-0.5 | M0.5 | 91533 | CHK-3.3 | M3.3 | |
| 91506 | CHK-0.5 | M0.6 | 91534 | CHK-3.4 | M3.4 | |
| 91507 | CHK-0.7 | M0.7 | 91535 | CHK-3.5 | M3.5 | |
| 91508 | CHK-0.8 | M0.8 | 91536 | CHK-3.6 | M3.6 | |
| 91509 | CHK-0.9 | M0.9 | 91537 | CHK-3.7 | M3.7 | |
| 91510 | CHK-1.0 | M1.0 | 91538 | CHK-3.8 | M3.8 | |
| 91511 | CHK-1.1 | M1.1 | 91539 | CHK-3.9 | M3.9 | |
| 91512 | CHK-1.2 | M1.2 | 91540 | CHK-4.0 | M4.0 | |
| 91513 | CHK-1.3 | M1.3 | 91541 | CHK-4.1 | M4.1 | |
| 91514 | CHK-1.4 | M1.4 | 91542 | CHK-4.2 | M4.2 | |
| 91515 | CHK-1.5 | M1.5 | 91543 | CHK-4.3 | M4.3 | |
| 91516 | CHK-1.6 | M1.6 | 91544 | CHK-4.4 | M4.4 | |
| 91517 | CHK-1.7 | M1.7 | 91545 | CHK-4.5 | M4.5 | |
| 91518 | CHK-1.8 | M1.8 | 91546 | CHK-4.6 | M4.6 | |
| 91519 | CHK-1.9 | M1.9 | 91547 | CHK-4.7 | M4.7 | |
| 91520 | CHK-2.0 | M2.0 | 91594 | CHK-4.76 | M4.76 | |
| 91521 | CHK-2.1 | M2.1 | 91548 | CHK-4.8 | M4.8 | |
| 91522 | CHK-2.2 | M2.2 | 91549 | CHK-4.9 | M4.9 | |
| 91523 | CHK-2.3 | M2.3 | 91550 | CHK-5.0 | M5.0 | |
| 91592 | CHK-2.35 | M2.35 | 91551 | CHK-5.1 | M5.1 | |
| 91524 | CHK-2.4 | M2.4 | 91552 | CHK-5.2 | M5.2 | |
| 91525 | CHK-2.5 | M2.5 | 91553 | CHK-5.3 | M5.3 | |
| 91526 | CHK-2.6 | M2.6 | 91554 | CHK-5.4 | M5.4 | |
| 91527 | CHK-2.7 | M2.7 | 91555 | CHK-5.5 | M5.5 | |
| 91528 | CHK-2.8 | M2.8 | 91556 | CHK-5.6 | M5.6 | |
| 91529 | CHK-2.9 | M2.9 | 91557 | CHK-5.7 | M5.7 | |
| 91530 | CHK-3.0 | M3.0 | 91558 | CHK-5.8 | M5.8 | |
| 91531 | CHK-3.1 | M3.1 | 91559 | CHK-5.9 | M5.9 | |
| 91593 | CHK-3.175 | M3.175 | 91560 | CHK-6.0 | M6.0 | |
| 91532 | CHK-3.2 | M3.2 | 91596 | CHK-6.35 | M6.35 |




