產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
產(chǎn)品名稱: 溫濕度計
產(chǎn)品型號: AR837
溫度測量范圍 -10℃~50℃
濕度測量范圍5%RH~98%RH
詳情介紹:
溫濕度計
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||
| 濕度測量范圍 | 5%RH~98%RH | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||
| 濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||
自動/手動關(guān)機 | √ | ||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||
取樣頻率 | 2.5time/sec | ||||||||||
溫濕度報警設(shè)置功能 | √ | ||||||||||
| *大/*小/平均值測試功能 | √ | ||||||||||
| 大LCD雙顯示 | √ | ||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||
| |||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章


