產品特點:
箱體采用**鋼板制作而成,表面噴塑,內膽采用鏡面不銹鋼,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調,外門帶有觀察窗或鋼化內玻璃雙層門;            
 
    
    箱體采用**鋼板制作而成,表面噴塑,內膽采用鏡面不銹鋼,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調,外門帶有觀察窗或鋼化內玻璃雙層門;
 微電腦智能數顯控溫儀,PID控制,觸摸型按鍵,設定溫度和箱內溫度,控溫精度可靠,具有定時功能,并具有超溫、過流, 同時顯示**保護聲光報警等功能;
 綠色產品,保護環(huán)境采用品牌壓縮機,無氟制冷,效率高,能耗低,促進節(jié)能(型號中帶“F”具有此功能);
 **微風機組成的,合理先進的、溫度循環(huán)系統(tǒng),使箱內溫度均勻,風扇速度,可自動控制;
 箱內有照明燈,可觀察箱內培養(yǎng)物(霉菌培養(yǎng)箱配紫外燈);
 設有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗**運行,不發(fā)生意外(選配);
升級型,液晶顯示智能控溫儀,除以上功能外,還具有控溫更**,溫度波動更小,外觀新穎,保護更完善,并可配RS-485接口,可連接打印機
|              型號             技術指標              |             SHP-100FE |              SHP-160FE              |                          SHP-250FE              |                          SHP-300FE              |                          SHP-400FE              |                          SHP-500             FE              |         
| 容 積 | 100L |              160L              |                          250L              |                          300L              |                          400L              |                          500L              |         
| 制冷系統(tǒng) |              任選Selecting at will              |         |||||
| 環(huán)境溫度 |              5~35°              |         |||||
| 溫度范圍 |              0~60℃              |         |||||
| 溫度分辨率 |               0.1℃              |         |||||
| 溫度均勻性 |              ±0.5℃              |         |||||
| 溫度波動度 |              ±0.5℃              |         |||||
| 控濕范圍 |              50~95%RH              |         |||||
| 濕度波動 |              ±5%~±8%RH              |         |||||
| 電 源 |              ~220V 50Hz              |         |||||
| 功 率 |              300W              |                          500W              |                          650W              |                          800W              |                          1000W              |                          1500W              |         
| 內膽尺寸 |              450×300×750              |                          500×380×800              |                          530×450×1180              |                          560×500×1200              |                          600×550×1250              |                          650×600×1300              |         
| 外形尺寸 |              500×500×950              |                          600×580×1380              |                          630×650×1760              |                          666×705×1970              |                          706×755×2020              |                          756×805×2070              |         
| 載物托架(塊)(標配) |              3              |                          3              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |         
| 定時范圍 |              1-9999min              |         |||||
| 備 注 |              型號中帶“F”為無氟環(huán)保型,帶“S”為具有微電腦控制濕度,帶“E”為液晶屏顯示              |         |||||



            
公安機關備案號:
                   


