日本PEAK放大鏡說明
放大鏡是用來觀察物體細節(jié)的簡單目視光學(xué)器件,是 焦距 比眼的明視距離小得多的會聚透鏡。物體在人眼視網(wǎng)膜上所成像的大小正比于物對眼所張的角(視角)。視角愈大,像也愈大,愈能分辨物的細節(jié)。移近物體可增大視角,但受到眼睛調(diào)焦能力的限制。使用放大鏡,令其緊靠眼睛,并把物放在它的焦點以內(nèi),成一正立虛像。放大鏡的作用是放大視角。為作比較,物放在明視距離 s 0 (250毫米)處,裸眼觀察時的視角為 j ,用放大鏡觀察時,令虛像也位于明視距離處,視角變?yōu)?j ′。定義視角放大率(或稱放大倍數(shù))為
放大鏡是用來觀察物體細節(jié)的簡單目視光學(xué)器件,是 焦距 比眼的明視距離小得多的會聚透鏡。物體在人眼視網(wǎng)膜上所成像的大小正比于物對眼所張的角(視角)。視角愈大,像也愈大,愈能分辨物的細節(jié)。移近物體可增大視角,但受到眼睛調(diào)焦能力的限制。使用放大鏡,令其緊靠眼睛,并把物放在它的焦點以內(nèi),成一正立虛像。放大鏡的作用是放大視角。為作比較,物放在明視距離 s 0 (250毫米)處,裸眼觀察時的視角為 j ,用放大鏡觀察時,令虛像也位于明視距離處,視角變?yōu)?j ′。定義視角放大率(或稱放大倍數(shù))為
在傍軸條件下,視角放大率為
式中 f 為放大鏡的焦距,有 s 0 >> f 。焦距愈短,放大倍數(shù)愈高,但由于受到像差的限制,單個凸透鏡的放大倍數(shù)一般不超過3,組合消 像差 透鏡的放大倍數(shù)可提高到20左右+556
| PEAK | |
| 詳細資料請進入 | |
| 1960 | Lupe 5X |
| 1961 | Lupe 10X |
| 1962 | Lupe 15X |
| 1964 | Lupe 22X |
| 1964-L | Lupe 22X |
| 1966 | Light Lupe 10X |
| 1967C | Color Tone Viewer |
| 1967M | Mono Tone Viewer |
| 1972-50 | Glass Scale 50 |
| 1972-100 | Glass Scale 100 |
| 1972-200 | Glass Scale 200 |
| 1972-300 | Glass Scale 300 |
| 1972-300S | Glass Scale 300S |
| 1972-500S | Glass Scale 500S |
| 1972-700S | Glass Scale 700S |
| 1972-1000S | Glass Scale 1000S |
| 1975-7X | Scale Lupe 7X (w/ one scale) |
| 1975 Scale | Scale for 7X |
| 1976 | Scale Lupe 7X set |
| 1977A | P.I.L.A. |
| 1977B | P.I.L.B. |
| 1977C | P.I.L.C. |
| 1977D | P.I.L.D. |
| 1977E | P.I.L.E. |
| 1980 | P.I.L.Auxiliary Lens |
| 1983-10X | Scale Lupe 10X (w/ one scale) |
| 1983-10X | Scale Lupe (Without scale) |
| 1983-10x | Red Standard Scale for 1983-10X |
| 1983 - Scale | Scale for 10X |
| 1985-7 | Steinheil Lupe 7X |
| 1985-10 | Steinheil Lupe 10X |
| 1985-14 | Steinheil Lupe 14X |
| 1985-20 | Steinheil Lupe 20X |
| 1986 | Magnet Lupe |
| 1987 | Light Lupe 3.5X |
| 1989 | Parasite Lupe |
| 1990-4 | Anastigmat Lupe 4X (w/scale) |
| 1990-4 Scale | Scale for 4X |
| 1990-7 | Anastigmat Lupe 7X (w/scale) |
| 1990-7 Scale | Scale for 7X |
| 1993 | Sucking Lupe 10X |
| 1994-2 | Stereo Viewer 2X |
| 1994-4 | Stereo Viewer 4X |
| Oct-83 | Lupe 30X |
| 1996-L | Light Lupe 30X |
| 1997 | Hand Lupe 3X |
| 1998 | Light Scale Lupe 7X (w/scale) |
| 1999 | Telecentric Lupe 7X(W/scale) |
| 2001-15 | Pocket Microscope 15X |
| 2001-25 | Pocket Microscope 25X |
| 2001-50 | Pocket Microscope 50X |
| 2001-75 | Pocket Microscope 75X |
| 2001-100 | Pocket Microscope 100X |
| 2003 (1006 SA0) | Linen Tester 1006 SA0 |
| 2003 (1006 SA3) | Linen Tester 1006 SA3 |
| 2003 (1006 WZ3) | Linen Tester 1006 WZ3 |
| 2003 (1209 SA0) | Linen Tester 1209 SA0 |
| 2003 (1209 SA3) | Linen Tester 1209 SA3 |
| 2003 (1209 WZ3) | Linen Tester 1209 WZ3 |
| 2003 (1504 WA3) | Linen Tester 1504 WA3 |
| 2003 (2003 WA3) | Linen Tester 2003 WA3 |
| 2003 (3407 SA0) | Linen Tester 3407 SA0 |
| 2003 (3407 SA3) | Linen Tester 3407 SA3 |
| 2003 (3408 WZ3) | Linen Tester 3408 WZ3 |
| 2004 | Scale Lupe 10x set |
| 2008-25 | Stand Microscope 25X (w/scale) |
| 2008-25 Scale | Scale for 25X |
| 2008-50 | Stand Microscope 50X (w/ scale) |
| 2008-50 Scale | Scale for 50X |
| Plastic Cap For 2008-50X | |
| 2008-75 | Stand Microscope 75X (w/ scale) |
| 2008-75 Scale | Scale for 75X |
| Plastic Cap For 2008-75X | |
| 2008-100 | Stand Microscope 100X (w/ scale) |
| 2008-100 Scale | Scale for 100X |
| 2008-LH | Light Holder for 2008 |
| 2009-20 | Shop Microscope 20X |
| 2009-40 | Shop Microscope 40X |
| 2009-60 | Shop Microscope 60X |
| 2009-100 | Shop Microscope 100X |
| 2010 | Brinnel Microscope |
| 2015 | Mini Comparater 7X |
| 2016-15X | Scale Lupe 15X (w/scale) |
| 2016 Scale | Scale for 15X |
| 2016-L | Light Scale Lupe 15X (w/scale) |
| 2017-6 | Tie-Pin Lupe 6X |
| 2017-8 | Tie-Pin Lupe 8X |
| 2018 | Lupe 8X |
| 2018-PH | Puncher & Holder |
| 2018-SET | 35mm Viewer |
| 2019 | Cassette Lupe 15X |
| 2021-15 | Swing Lupe 15X |
| 2021-22 | Swing Lupe 22X |
| 2022-35 | Achroma Lupe 35 |
| 2022-55 | Achroma Lupe 55 |
| 2022-75 | Achroma Lupe 75 |
| 2023 | Light Lupe 15X |
| 2026-8 | Hand Viewer 8X |
| 2026-15 | Microfilm Viewer 15X |
| 2026-20 | Microfilm Viewer 20X |
| 2027 | Short Focus Scope 8X20 |
| 2028 | Light Scale Lupe 10X (w/sclae) |
| 2032 | Plalupe 10X |
| 2033-90 | Flexible Stand Lupe 90 |
| 2033-100 | Flexible Stand Lupe 100 |
| 2033-115 | Flexible Stand Lupe 115 |
| 2034-20 | Wide Stand Microscope 20X |
| Upper Lens (eyepiece lens) for2034-20X | |
| Lower Lens (objective lens) for 2034-20X | |
| 2034-40 | Wide Stand Microscope 40X |
| 2034-60 | Wide Stand Microscope 60X |
| 2034-100 | Wide Stand Microscope 100X |
| 2034-100 Scale | Scale for 2034-100X |
| Upper Lens (eyepiece lens) for2034-100X | |
| Lower Lens (objective lens) for 2034-100X | |
| 2034-150 | Wide Stand Microscope 150X |
| 2034-200 | Wide Stand Microscope 200X |
| 2034-300 | Wide Stand Microscope 300X |
| 2035-I | Head Lupe I |
| 2035-II | Head Lupe II |
| 2036-25 | Pocket Measuring Microscope 25X |
| 2036-50 | Pocket Measuring Microscope 50X |
| 2037 | Scale Lupe 30X (w/scale) |
| 2037 Scale | Scale for 30X |
| 2037-L | Light Scale Lupe 30X (w/scale) |
| 2038 | Lupe 4X |
| 2039 | Mirror Stereo Viewer |
| 2039-BINO | Attachment binoculer 4x |
| 2041 | Multi Desk Lupe |
| 2044 | Zoom Lupe 816 |
| 2046 | Light Box |
| 2047 | Pendant Lupe 3X |
| 2048 - A13D | Eye Lupe A13D |
| 2048 - A16D | Eye Lupe A16D |
| 2048 - A20D | Eye Lupe A20D |
| 2048 - A26D | Eye Lupe A26D |
| 2048 - AW (A40D) | Eye Lupe AW |
| 2048 - V13D | Eye Lupe V13D |
| 2048 - V16D | Eye Lupe V16D |
| 2048 - V20D | Eye Lupe V20D |
| 2048 - V26D | Eye Lupe V26D |
| 2049 | Tri-work Lupe 10X |
| 2050-25 | Pocket Micro. 25X EIM |
| 2050-50 | Pocket Micro. 50X EIM |
| 2050-75 | Pocket Micro. 75X EIM |
| 2050-100 | Pocket Micro. 100X EIM |
| 2051-30 | Hand Microscope 30X |
| 2051-60 | Hand Microscope 60X |
| 2052 | Scale Lupe 3X (w/scale) |
| 2053 | Folding Lupe |
| 2054-20 | Wide Stand Microscope 20X |
| 2054-40 | Wide Stand Microscope 40X |
| 2054-60 | Wide Stand Microscope 60X |
| 2054-100 | Wide Stand Microscope 100X |
| 2054-150 | Wide Stand Microscope 150X |
| 2054-200 | Wide Stand Microscope 200X |
| 2054-300 | Wide Stand Microscope 300X |
| 2054-20EIM | Wide Std. Microscope 20X |
| 2054-40EIM | Wide Std. Microscope 40X |
| 2054-60EIM | Wide Std. Microscope 60X |
| 2054-100EIM | Wide Std. Microscope 100 |
| 2054-40CIL | Wide Stand Microscope 40X |
| 2054-60CIL | Wide Stand Microscope 60X |
| 2054-100CIL | Wide Stand Microscope 100X |
| 2054-150CIL | Wide Stand Microscope 150X |
| 2054-200CIL | Wide Stand Microscope 200X |
| 2054-300CIL | Wide Stand Microscope 300X |
| 2055-20 | Scale lupe 20X w/one scale |
| 2055-20 scale | Scale for 20X |
| 2055-L | Light scale lupe 20X |
| 2056-25 | Pocket Microscope 25x EI |
| 2056-50 | Pocket Microscope 25x EI |



公安機關(guān)備案號:



