| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量(GB/18883)標(biāo)準(zhǔn)值 | 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范(GB50325) 標(biāo) 準(zhǔn) 值 | |
| I類民用建筑工程 | II類民用建筑工程 | |||
| 氡 | Bq/m3 | 400 | ≤ 200  Bq/m3 | ≤ 400  Bq/m3 | 
| 甲 醛 | mg/m3 | 0.10 | ≤ 0.08  mg/m3 | ≤ 0.12  mg/m3 | 
| 苯 | mg/m3 | 0.11 | ≤ 0.09  mg/m3 | ≤ 0.09  mg/m3 | 
| 氨 | mg/m3 | 0.20 | ≤ 0.2 mg/m3 | ≤ 0.5  mg/m3 | 
| TVOC | mg/m3 | 0.60 | ≤ 0.5  mg/m3  | ≤ 0.6  mg/m3 | 
| 甲 苯 | mg/m3 | 0.20 |  I類民用建筑工程: 住宅、醫(yī)院、老年建筑、幼兒院、學(xué)校教室等民用建筑工程。 II類民用建筑工程: 辦公樓、商店、旅館、文化娛樂場所、書店、圖書館、展覽館、體育館、公共交通等候室、餐廳、理發(fā)店等民用建筑工程。 按面積布點(diǎn)要求:(執(zhí)行DBJ01-91-2004) 1、房間使用面積小于50m2時(shí),設(shè)1個(gè)檢測點(diǎn); 2、房間使用面積(50~100m2時(shí),設(shè)2個(gè)檢測點(diǎn) 3、房間使用面積(100~500m2時(shí),設(shè)3個(gè)檢測點(diǎn); 4、房間使用面積(500~1000m2時(shí),設(shè)4個(gè)檢測點(diǎn); 5、房間使用面積超過1000m2時(shí),每增加1000 m2增設(shè)1個(gè)檢測點(diǎn)。當(dāng)增加的面積不足1000m2時(shí),按 1000m2計(jì)算。 | |
| 二甲苯 | mg/m3 | 0.20 | ||
| 臭氧 | mg/m3 | 0.16 | ||
| 二氧化硫 | mg/m3 | 0.50 | ||
| 二氧化氮 | mg/m3 | 0.24 | ||
| 一氧化碳 | mg/m3 | 10 | ||
| 二氧化碳 | % | 0.10 | ||
| 空氣流速 | m/s | 夏0.3 冬0.2 | ||
| 菌落總數(shù) | Cfu/m3 | 2500 | ||
| 可吸入顆粒物 | mg/m3 | 0.15 | ||
| 新風(fēng)量 | m3/(h.人) | 30 | ||
| 噪 聲 | dB | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB3096-93 | ||
| 光照度 | lx | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T18204.21-2000 | ||



 
             公安機(jī)關(guān)備案號(hào):
公安機(jī)關(guān)備案號(hào): 
                   



