奧氏體不銹鋼牌號及化學成分的規(guī)定
1、我國不銹鋼標準
我國現有不銹鋼產品標準45項,其中國家標準32項,行業(yè)標準13項,包括了*新制定的不銹鋼牌號標準和熱加工及冷加工的棒、型、板、帶、管、盤條、絲、繩等多類通用及專用標準。其中,除牌號標準外,列有鉻錳系奧氏體不銹鋼牌號的具體產品標準只有兩個,即GB/T1220-2007不銹鋼棒和GB/T4356-2002不銹鋼盤條,標準中所列牌號為12Cr17MnNi6N(201)和12Cr18Mn8Ni5N(202),以及我國自行研制代替12Cr18Ni9Ti制造電子設備無磁元件的專用牌號20Cr15Mn15Ni2N。各牌號的主要化學成分列于表1,主要特性和用途舉例列于表2.
本來,我國不銹鋼冷軋板帶標準GB/T3280和熱軋板帶標準GB/T4237,在1992年版本中也列有201和202兩個牌號,去年這兩個標準進行了修訂,鑒于當前不銹鋼市場嚴重出現偽劣“200系”不銹鋼的情況,新標準GB/T3280-2007和GB/T4237-2007中已將這兩個牌號取消。
有一個問題值得注意,我國不銹鋼標準中約有10個鋼管標準,包括了壓力容器、鍋爐、流體輸送、機械結構等各種用途的無縫管和焊接管標準,其中也有2002年制定的裝飾用不銹鋼焊接鋼管標準,但這些標準中沒有一個列有鉻錳系(200系)奧氏體不銹鋼的牌號。
表1我國不銹鋼標準中的鉻錳系(200系)奧氏體不銹鋼牌號及化學成分
| 序 | 牌號 | 相當于美國ASTM200系列牌號 | 標 準 | 主要化學成分,% | | ||||||||||
| 號 | | ||||||||||||||
| GB/T1220 -2007 熱軋棒材 | GB/T3280冷軋鋼板 | GB/T4237熱軋鋼板 | GB/T4356-2002盤條 | C | Cr | Mn | Ni | N | 其 它 | | |||||
| 1992年版 | 2007年版 | 1992年版 | 2007年版 | | |||||||||||
| 1 | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | √ | √ | — | √ | — | √ | ≤0.15 | 16.00~18.00 | 5.50~ | 3.50~5.50 | 0.05~0.25 | — | |
| 7.5 | | ||||||||||||||
| 2 | 12Cr18Mn9Ni5N | 202 | √ | √ | — | √ | — | √ | ≤0.15 | 17.00~19.00 | 7.50~ | 4.00~6.00 | 0.05~0.25 | — | |
| 10 | | ||||||||||||||
| 3 | 20Cr15Mn15Ni2N | 國內 研制 | — | — | — | — | — | √ | 0.15~0.25 | 14.00~16.00 | 14.00~ | 1.50~3.00 | 0.15~0.30 | — | |
| 16 | | ||||||||||||||
注:“√”表示該標準中有此牌號
表2 表1中鉻錳系(200系)奧氏體不銹鋼的特性和用途
| 鋼號 | 主要特性和用途舉例 |
| 12Cr17Mn6Ni5N(201) | 以錳、氮代鎳節(jié)鎳鋼種。性能與12Cr17Ni7相近,可代替12Cr17Ni7使用。在固溶態(tài)無磁,冷加工后具有輕微磁性。主要用于制造旅館裝備、廚房用具、水池、交通車輛構件等。 |
| 12Cr18Mn9Ni5N(202) | 以錳、氮代鎳節(jié)鎳鋼種。是Cr-Mn-Ni-N型*典型、發(fā)展比較完善的鋼種,在 800℃以下具有很好的抗氧化性,且保持較高的強度,可代替12Cr18Ni9鋼使用。主要用于制作在 800℃以下經受弱介質腐蝕和承受負荷的零件,如炊具等;還可用來制造較低溫度下稀硝酸中工作的化工設備,如稀硝酸地下貯槽、硝銨真空蒸發(fā)器等。 |
| 20Cr15Mn15Ni2N(國內研制) | 以錳、氮代鎳節(jié)鎳低磁不銹鋼。具有一定的抗腐蝕性能,相當于17Cr18Ni9鋼的水平;低磁性和低磁穩(wěn)定性優(yōu)于12Cr18Ni9Ti,加工性能及成型工藝性能與12Cr18Ni9Ti相似。主要用以代12Cr18Ni9Ti制造電子設備傳感器無磁元件、錄像機的精密軸等。 |
2、美國ASTM不銹鋼標準 奧氏體不銹鋼牌號及化學成分的規(guī)定 奧氏體不銹鋼牌號及化學成分的規(guī)定
美國ASTM的不銹鋼標準約有70多個(耐熱鋼包括在其中),在專門的牌號標準中列有200系列奧氏體不銹鋼牌號21個,如表3所示。從這21個牌號的化學成分看出:鉻含量,只有S21500一個牌號的鉻含量*低,為15%,其它牌號均在16%以上,而S21500的鎳含量為10%,還有一定含量的鉬、鈮、釩、硼。鎳含量,一個牌號即S21400的鎳含量為1%,但鉻含量為18%,錳含量為15%,氮含量為≥0.35%;一個牌號即S28200為無鎳,但鉻含量為18%,錳含量為15%,氮含量為0.5%,鉬銅各1%。這三個牌號的化學成分顯示,它們仍然具有較高的綜合力學性能和良好的耐腐蝕性能,無疑是做為專門材料使用的。
美國在研制開發(fā)鉻錳系奧氏體不銹鋼方面作了大量堅實的工作,創(chuàng)立了200系列不銹鋼的完整體系,列入標準的牌號也很多。根據制定標準的一般原則,可以斷定,列入ASTM的21個牌號,在美國的生產、使用,應該是成熟的、科學的。
表3 美國ASTM標準中200系列(Cr-Mn系)奧氏體不銹鋼牌號及化學成分
| 序 號 | A959-00a | A276棒材型鋼 | A666板帶扁鋼 | A240壓力容器用板帶 | A269鋼管 | A580鋼線 | 化學成分,% | ||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | UNS | 牌號 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | 其它元素 | |||||
| 代號 | |||||||||||||||||
| 1 | S20100 | 201 | √ | √ | √ | | | 0.15 | 5.5~7.5 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | | 0.25 | |
| 2 | S20103 | 201L | | | √ | | | 0.03 | 5.5~7.5 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | | 0.25 | |
| 3 | S20153 | 201LN | | | √ | | | 0.03 | 6.4~7.5 | 0.045 | 0.015 | 1 | 16.0~17.5 | 4.0~5.0 | | 0.10~0.25 | Cu1.00 |
| 4 | S20161 | | √ | √ | √ | | √ | 0.15 | 4.0~6.0 | 0.045 | 0.03 | 3.0~4.0 | 15.0~18.0 | 4.0~6.0 | | 0.08~0.20 | |
| 5 | S20200 | 202 | √ | | √ | | | 0.15 | 7.5~10.0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | | 0.25 | |
| 6 | S20300 | XM-1 | | | | | | 0.08 | 5.0~6.5 | 0.045 | 0.18~0.35 | 1 | 16.0~18.0 | 5.0~6.5 | | | Cu1.75~2.25 |
| 7 | S20400 | | | √ | √ | | | 0.03 | 7.0~9.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 15.0~17.0 | 1.50~3.00 | | 0.15~0.30 | |
| 8 | S20430 | | | | | | | 0.15 | 6.5~9.0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 15.5~17.5 | 1.50~3.50 | | 0.05~0.25 | Cu2.0~4.0 |
| 9 | S20500 | 205 | √ | √ | | | | 0.12~0.25 | 14.0~15.0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.5~18.0 | 1.00~1.75 | | 0.32~0.40 | |
| 10 | S20910 | XM-19 | √ | | √ | | √ | 0.06 | 4.0~6.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 20.5~23.5 | 11.5~13.5 | 1.50~3.00 | 0.20~0.40 | Cb0.10~0.30, |
| V0.10~0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | S21400 | XM-31 | | | √ | | √ | 0.12 | 14.0~16.0 | 0.045 | 0.03 | 0.30~1.00 | 17.0~18.5 | 1 | | 0.35min | |
| 12 | S21460 | XM-14 | | | | | | 0.12 | 14.0~16.0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.0~19.0 | 5.0~6.0 | | 0.35~0.50 | |
| 13 | S21500 | | | | | | | 0.06~0.15 | 5.5~7.0 | 0.045 | 0.03 | 0.2~1.0 | 14.0~16.0 | 9.0~11.0 | 0.80~1.20 | | Cb0.75~1.25, |
| V0.15~0.40. | |||||||||||||||||
| B0.003~0.009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | S21600 | XM-17 | | | √ | | | 0.08 | 7.5~9.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.5~20.5 | 5.0~7.0 | 2.00~3.00 | 0.25~0.50 | |
| 15 | S21603 | XM-18 | | | √ | | | 0.03 | 7.5~9.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.5~20.5 | 5.0~7.0 | 2.00~3.00 | 0.25~0.50 | |
| 16 | S21800 | | √ | | √ | | √ | 0.1 | 7.0~9.0 | 0.06 | 0.03 | 3.5~4.5 | 16.0~18.0 | 8.0~9.0 | | 0.08~0.18 | |
| 17 | S21900 | XM-10 | √ | | | √ | √ | 0.08 | 8.0~10.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19.0~21.5 | 5.5~7.5 | | 0.15~0.40 | |
| 18 | S21904 | XM-11 | √ | | | | √ | 0.04 | 8.0~10.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19.0~21.5 | 5.5~7.5 | | 0.15~0.40 | |
| 19 | S24000 | XM-29 | √ | | √ | | √ | 0.08 | 11.5~14.5 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.0~19.0 | 2.3~3.7 | | 0.20~0.40 | |
| 20 | S24100 | XM-28 | √ | | | | √ | 0.15 | 11.0~14.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.5~19.0 | 0.50~2.50 | | 0.20~0.45 | |
| 21 | S28200 | | √ | | | | √ | 0.15 | 17.0~19.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0~19.0 | | 0.75~1. | ||



公安機關備案號:



