培養(yǎng)基產(chǎn)品價(jià)格目錄
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品說(shuō)明與用途 |
| 平板計(jì)數(shù)瓊脂(PCA) | 250g | 用于**總數(shù)的測(cè)定,該培養(yǎng)基含糖 |
| Plate Count Agar | ||
| 營(yíng)養(yǎng)瓊脂 (NA) | 250g | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂是 APHA 、 GB 標(biāo)準(zhǔn)、 SN 標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家藥典推薦的培養(yǎng)基,用于食品、奶制品及水中**總數(shù)的測(cè)定 |
| Nutrient Agar | ||
| 營(yíng)養(yǎng)肉湯 (NB) | 250g | 用于一般營(yíng)養(yǎng)不苛求**的培養(yǎng)(SN,GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Nutrient Broth | ||
| TTC營(yíng)養(yǎng)瓊脂 | 250g | 用于**總數(shù)測(cè)定 |
| TTC Nutrient Agar | ||
| 錳鹽營(yíng)養(yǎng)瓊脂 | 250g | 用于嗜熱需氧芽孢桿菌的檢驗(yàn) |
| Manganese Nutrient Agar | ||
| 血瓊脂基礎(chǔ) | 250g | 用于營(yíng)養(yǎng)要求較高的**培養(yǎng)及溶血試驗(yàn) |
| Blood Agar Base | ||
| 胰化大豆瓊脂 | 250g | 用于**總數(shù)測(cè)定 |
| Nutrient Agar | ||
| LB瓊脂 | 250g | 用于**培養(yǎng) |
| LB Nutrient Agar | ||
| LB肉湯 | 250g | 用于**培養(yǎng) |
| LB Broth | ||
| 營(yíng)養(yǎng)肉湯 (不含糖) | 250g | 用于一般營(yíng)養(yǎng)不苛求**的培養(yǎng) |
| (Dextrose-Free)Nutrient Broth | ||
| 溴甲酚紫葡萄糖肉湯 | 250g | 用于低酸性罐頭食品商業(yè)無(wú)菌檢驗(yàn) |
| Bromcresol Purple Dextrose Brofh | ||
| 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培養(yǎng)基 | 250g | 用于壓力蒸汽**效果測(cè)定 |
| BCP Dextrose Peptone Brofh | ||
| 0.5%葡萄糖肉湯培養(yǎng)基 | 250g | 用于生物監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià) |
| 0.5%Dextrose Brofh | ||
| 胰蛋白胨大豆瓊脂(TSA) Tryptic Soy Agar | 250g | 用于醫(yī)藥行業(yè)的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)培養(yǎng) |
| 胰蛋白胨大豆肉湯(TSB) | 250g | 用于醫(yī)藥行業(yè)的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)培養(yǎng) |
| Tryptic Soy Broth | ||
| 0.1%蛋白胨水 | 250g | 用于樣品稀釋 |
| 0.1%Peptone W | ||
| 液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基(FT) | 250g | 用于需氧菌***和微需氧**的培養(yǎng) |
| Fluid Thioglycollate Medium | ||
| SCDLP液體培養(yǎng)基 | 250g | 用于化妝行業(yè)的衛(wèi)生檢測(cè) |
| Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth | ||
| 酸性肉湯培養(yǎng)基 | 250g | 用于酸性罐頭食品商業(yè)無(wú)菌檢驗(yàn) |
| Acid Broth Medium | ||
| 腦心浸出液肉湯 | 250g | 用于營(yíng)養(yǎng)要求較高的微生物的培養(yǎng) |
| Brain Heaet Infusion Broth | ||
| 哥倫比亞瓊脂 | 250g | 用于營(yíng)養(yǎng)要求較高的微生物的培養(yǎng)及溶血試驗(yàn) |
| Columbia Agar Base | ||
| 麥芽浸膏湯 | 250g | 用于霉菌和酵母菌的培養(yǎng) |
| Malt Extract Broth | ||
| 磷酸鹽緩沖液 | 250g | 用于樣品稀釋 |
| Peptone Buffered Solution | ||
| 嗜冷菌計(jì)數(shù)瓊脂 Psnchrotropluc | 250g | 用于嗜冷菌菌落總數(shù)的測(cè)定 |
| Microorganisms Count Agar | ||
| 菌種保存培養(yǎng)基 | 250g | 用于常用**斜面?zhèn)鞔笆覝乇4?/td> |
| Strain Store Medium | ||
| 胰化大豆-堅(jiān)牢綠瓊脂(TSFA) | 250g | 用于平板菌落計(jì)數(shù)(濾膜法)(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
| Tryptic Soy FCF Agar | ||
| MPC瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 用于鮮奶**總數(shù)快速檢測(cè)(阻抗法)(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
| Modified Plate Count Agar | ||
| 橙血清培養(yǎng)基 Orange-serum agar | 250g | 用于食品及飲料中耐酸菌的檢測(cè) |
| ONPG培養(yǎng)基 | 100G | 用于各類(lèi)革蘭氏陰性桿菌β-半乳糖苷酶的產(chǎn)生能力。 |
| 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯(LST) | 250g | GB 標(biāo)準(zhǔn)、 SN 標(biāo)準(zhǔn)、 APHA 和 ISO 推薦的培養(yǎng)基,用于食品和水中大腸菌群的選擇性增菌和近似計(jì)數(shù) |
| Lauryl Sulfate Tryptose Broth | ||
| 煌綠乳糖膽鹽肉湯 (BGLB) | 250g | 用于大腸菌群,大腸桿菌的測(cè)定(SN標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)DA標(biāo)準(zhǔn)) |
| Brilliant Green Lactose Bile Brogh | ||
| 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨MUG肉湯(LST-MUG) | 100g | 用于大腸桿菌(葡萄糖苷酶熒光)檢驗(yàn)及腸出血性大腸桿菌O157:H7鑒定(FDA ,SN標(biāo)準(zhǔn)) |
| Lauryl Sulfate Tryptose Broth with MUG | ||
| EC 肉湯 | 250g | 用于糞大腸菌群,大腸桿菌的測(cè)定(SN標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)DA標(biāo)準(zhǔn)) |
| E.Coli Broth | ||
| EC -MUG肉湯 | 100g | 用于糞大腸菌群,大腸桿菌的測(cè)定(SN標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)DA標(biāo)準(zhǔn)) |
| E.Coli MUG Broth | ||
| 乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基 | 250g | 用于大腸菌群,糞大腸菌群,大腸桿菌的測(cè)定(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Lactose Bile Broth | ||
| 乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基 | 250g | 用于大腸菌群,糞大腸菌群,大腸桿菌的測(cè)定(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Lactose Broth | ||
| 乳糖膽鹽培養(yǎng)基 | 250g | 用于化妝品中糞大腸桿菌的檢驗(yàn)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Lactose Bile Medium | ||
| 乳糖蛋白胨培養(yǎng)基 | 250g | 用于飲用水,水源水中總大腸菌群的測(cè)定 |
| Lactose Peptone Broth | ||
| 伊紅美藍(lán)瓊脂 (EMB) | 250g | 弱選擇性培養(yǎng)基,用于分離腸道致病菌,特別是大腸桿菌 |
| Eosin-Methylene Blue Agar | ||
| 亮綠瓊脂 | 250g | 用于飲用水,水源水中沙門(mén)氏菌選擇性增菌 |
| Brilliant Green Lactose Broth | ||
| 亮綠乳糖培養(yǎng)基 | 250g | 用于飲用天然礦泉水中大腸桿菌的檢驗(yàn)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Brilliant Green Lactose Medium | ||
| 品紅亞硫酸鈉瓊脂(遠(yuǎn)滕氏瓊脂) | 250g | 用于飲用水、水源水中總大腸菌群的選擇性分離和確證 |
| Fuchsin Basic Sodium Sulfite Agar | ||
| 去氧膽酸鹽瓊脂 | 250g | 用于大腸桿菌固體平板測(cè)定,腸道菌選擇性分離 |
| Desoxycholate Lactose Agar | ||
| 結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂 (VRBA) | 250g | 用于大腸菌群的固體平板檢測(cè)(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
| Violet Red Bile Agar | ||
| 結(jié)晶紫中性紅膽鹽MUG瓊脂(VRBA-MUG) | 100g | 用于大腸菌群和大腸桿菌的固體平板檢測(cè)(BAM) |
| Violet Red Bile Agar with MUG | ||
| MR-VP培養(yǎng)基 | 250g | 用于大腸桿菌的甲基紅和VP試驗(yàn)(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
| Methyl Red Voges Proskauer Broth | ||
| 腸道菌計(jì)數(shù)瓊脂 (VRBDA) | 250g | 用于腸道菌計(jì)數(shù)和腸桿菌科鑒別 |
| Violet Red Bile Dextrose Agar | ||
| 腸道菌增菌肉湯(EE) | 250g | 用于腸道菌的增菌培養(yǎng)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Enterobacteria Enrichment Broth | ||
| 西蒙氏枸櫞酸鹽瓊脂 | 250g | 用于腸道菌的檸檬酸鹽利用試驗(yàn)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Simmons Citrate Agar | ||
| 麥康凱瓊脂 | 250g | 用于革蘭氏陰性腸道桿菌的分離 |
| MacConkey Agar | ||
| 麥康凱瓊脂NO3 | 250g | 用于革蘭氏陰性腸道桿菌的分離 |
| MacConkey Agar NO3 | ||
| 山梨醇麥康凱瓊脂基礎(chǔ) | 250g | 用于大腸桿菌O157的分離培養(yǎng)(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
| Sorbitol Maconkey Agar Base | ||
| Honda氏產(chǎn)毒肉湯基礎(chǔ) | 250g | 用于致瀉大腸埃希氏菌的產(chǎn)毒培養(yǎng)(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Honda Toxin-Producing Broth Base | ||
| Elek氏培養(yǎng)基 | 250g | 用于致瀉大腸埃希氏菌的**測(cè)定(GB標(biāo)準(zhǔn)) |
| Elek Medium | ||
| 緩沖MUG瓊脂 | 100g | 用于濾膜/MUG法檢測(cè)食品中大腸桿菌數(shù)(SN/T1059.2) |
| Buffer MUG Agar | ||
| 緩沖MUG肉湯 | 100g | 用于濾膜/MUG法檢測(cè)食品中大腸桿菌數(shù)(SN/T1059.2) |
| Buffer MUG Broth | ||
| Koser氏枸櫞酸鹽肉湯 | 100g | 用于大腸埃希氏菌檢測(cè) |
| Koser Citrate Medium | ||
| Columbia-MUG瓊脂培養(yǎng)基 | 100g | 用于熒光法大腸桿菌的測(cè)定(SN) |
| 胰蛋白胨大豆瓊脂 | 250g | 用于坂崎腸桿菌色素生成試驗(yàn)(FDA方法);也可用于一般**的培養(yǎng)、轉(zhuǎn)種、復(fù)壯等 |
| Trypticase (Tryptic) Soy Agar | ||
| 改良胰蛋白胨大豆肉湯(mTSB) | 250g | 用于食品和動(dòng)物飼料中大腸桿菌O157的增菌培養(yǎng)(SN,ISO標(biāo)準(zhǔn)) |
| Tryptic Soy Agar Modified | ||
| TB培養(yǎng)基 | 250g | 用于基因工程菌大腸桿菌培養(yǎng),營(yíng)養(yǎng)豐富 |
| Terrific Broth | ||
| SB培養(yǎng)基 | 250g | 用于基因工程菌大腸桿菌培養(yǎng),營(yíng)養(yǎng)非常豐富 |
| Super Broth | ||
| SOB培養(yǎng)基 | 250g | 用于基因工程菌大腸桿菌培養(yǎng) |
| SOB Medium | ||
| SOC肉湯 | 250g | 用于基因工程菌大腸桿菌培養(yǎng) |
| SOC Broth | ||
| 茜素-半乳糖苷瓊脂 | 100g | 用于食品飲料及飲用水中的大腸菌群快速檢驗(yàn)與計(jì)數(shù) |
| Aliz-gal Agar | ||
| SD-39瓊脂 | 250g | 用于食品和水樣中大腸桿菌和大腸菌群的顯色鑒定培養(yǎng) |
| SD-39 Agar | ||
| Elek氏培養(yǎng)基 | 250g | 用于致瀉大腸埃希氏菌的產(chǎn)毒培養(yǎng) |
| Elek agar |



公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



