蘭州不銹鋼無縫管現(xiàn)貨規(guī)格和現(xiàn)貨價格
以上就是我公司新貨規(guī)格,貨源充足,歡迎您前來選購。
| 成品管規(guī)格 | 304鋼管 | TP304鋼管 | 304L鋼管 | 321鋼管 | TP316L鋼管 | 316L鋼管 |
| 8*1-2 | 30100 | 30300 | 30800 | 31700 | 40400 | 45100 |
| 10-12*1.5 | 27300 | 27500 | 27900 | 28800 | 37100 | 41600 |
| 14-16*1.5 | 25600 | 25900 | 26300 | 27200 | 35200 | 39600 |
| 14*2-3 | 24600 | 24900 | 25200 | 26100 | 33900 | 38200 |
| 16*2-3 | 23900 | 24200 | 24500 | 25400 | 33100 | 37400 |
| 18*2-3 | 22400 | 22600 | 23000 | 23800 | 31300 | 35400 |
| 19*2-3 | 22200 | 22500 | 22800 | 23700 | 31100 | 35200 |
| 20*2-3 | 21900 | 22200 | 22500 | 23400 | 30700 | 34800 |
| 22*2-3 | 21700 | 21900 | 22300 | 23100 | 30500 | 34600 |
| 25*2 | 21300 | 21500 | 21900 | 22700 | 30000 | 34000 |
| 25*2.5-3 | 20800 | 21100 | 21400 | 22300 | 29400 | 33400 |
| 27*2 | 21100 | 21300 | 21600 | 22500 | 29700 | 33600 |
| 27*2.5-3(32*2,38*2) | 20800 | 21100 | 21400 | 22300 | 29400 | 33400 |
| 32*2.5-3 | 19900 | 20200 | 20500 | 21300 | 28200 | 32100 |
| 38*2.5-4(48*2.5) | 19600 | 19900 | 20200 | 21000 | 27900 | 31700 |
| 42-45*3-4 | 19500 | 19700 | 20000 | 20800 | 27600 | 31400 |
| 48-51*3-4 | 19300 | 19600 | 19900 | 20700 | 27500 | 31300 |
| 57*3-3.5 | 18800 | 19000 | 19300 | 20200 | 26900 | 30700 |
| 57*4 | 18800 | 19000 | 19300 | 20200 | 26900 | 30700 |
| 60*3-4 | 19100 | 19300 | 19700 | 20500 | 27300 | 31100 |



公安機關備案號:



