| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 規(guī)格 | 價格 |
| 6*1 | 304不銹鋼管 | 55500 | 76-89*3-3.5 | 38600 |
| 8*1 | 蘭州304不銹鋼管 | 53500 | 76-89*4-5 | 36300 |
| 10*1-1.5 | 304不銹鋼管 | 48700 | 102-114*3-3.5 | 26000 |
| 10*2 | 304不銹鋼管 | 36500 | 102-114*4-5 | 31600 |
| 12*2 | 304不銹鋼管 | 35500 | 133*3-3.5 | 27500 |
| 14*2 | 304不銹鋼管 | 34500 | 133*4-5 | 27000 |
| 16*2 | 304不銹鋼管 | 31300 | 159-168*3-3.5 | 28000 |
| 18*2-3 | 304不銹鋼管 | 30200 | 159-168*4-5 | 28400 |
| 20*2-3 | 304不銹鋼管 | 31700 | 219*4-5 | 39200 |
| 22*2-3 | 304不銹鋼管 | 19200 | 219*6-8 | 38500 |
| 25-28*2-3 | 304不銹鋼管 | 28600 | 273*5 | 30500 |
| 32*2 | 304不銹鋼管 | 38000 | 273*6-8 | 29600 |
| 32-38*2.5*4 | 304不銹鋼管 | 27300 | 325*6-8 | 31500 |
| 42-48*3 | 304不銹鋼管 | 37600 | 377*6-10 | 33500 |



公安機關(guān)備案號:



