培養(yǎng)箱系列報價單說明
| 序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價格 | 
| 1 | EHG-1 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫- | 1800 | 
| 2 | EHG-2 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫- | 2500 | 
| 3 | EHG-3 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫- | 4500 | 
| 4 |  | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫: | 7700 | 
| 5 | 250B | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫: | 7900 | 
| 6 | 250D | 光照培養(yǎng)箱 | 控溫: | 9800 | 
| 7 | 250HL | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 用于實驗室無霉菌培養(yǎng)、 | 10800 | 
| 8 | BS-1E | 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:10-50℃,300轉(zhuǎn)/分、容積:515×450×650 | 10800 | 
| 9 | BS- | 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:10-50℃、300轉(zhuǎn)/分、容積:1100×420×730 | 21800 | 
| 10 | EHG-A | 恒溫搖床培養(yǎng)箱 | 控溫精度(分辨率):± 溫度波動(均勻度):± | 8000 | 
| 11 | EHG-B | 恒溫搖床培養(yǎng)箱 | 控溫精度(分辨率):± 溫度波動(均勻度):± | 18000 | 
| 12 | LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空氣溫度范圍:35± | 110000 | 
| 13 | LM11-OPW2 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空氣溫度范圍:35± | 70000 | 



 
             公安機關(guān)備案號:
公安機關(guān)備案號: 
                   



