日本加野*新推出智能型微風(fēng)速環(huán)境測(cè)試儀 6533/6543               
    
    - 8種探頭互換兼容
- 日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品
- 測(cè)試數(shù)據(jù)*長(zhǎng)可保存約11天(277小時(shí))
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測(cè)試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)
- 日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品
- 測(cè)試數(shù)據(jù)*長(zhǎng)可保存約11天(277小時(shí))
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測(cè)試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
- 可連接打印機(jī)(選件)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)
智能型環(huán)境測(cè)試儀參數(shù): MODEL 6533/6543
|              名稱(chēng)              |                          智能型環(huán)境測(cè)試儀              |         ||
|              型號(hào)              |                          6533              |                          6543              |         |
|              測(cè)試對(duì)象              |                          常溫/常壓下的潔凈空氣流              |         ||
|              測(cè)定范圍              (分辨率)  |                          風(fēng)速              |                          0.05~5.00m/s(0.01m/s)              |         |
|              風(fēng)溫              |                          -20~70.0°C (0.1°C)              |         ||
|              濕度              |                          2.0~98.0%RH(0.1%RH)              |                          無(wú)              |         |
|              壓力              |                          -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)              |         ||
|              精度              |                          風(fēng)速              |                          0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀數(shù)的±2% m/s              |         |
|              風(fēng)溫              |                          ±0.5°C              |         ||
|              濕度              |                          2.0~98%RH              |                          無(wú)              |         |
|              壓力              |                          讀數(shù)的3% kPa              |         ||
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          風(fēng)速              |                          約7秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間)              |         |
|              風(fēng)溫              |                          約30秒              |         ||
|              濕度              |                          約15秒              |                          無(wú)              |         |
|              壓力              |                          約1秒              |         ||
|              功能              |                          *大值,*小值,平均值,儲(chǔ)存,*大儲(chǔ)存,顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段)              測(cè)量單位變換 (風(fēng)速:m/s,FPM 風(fēng)量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲(chǔ)25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數(shù)據(jù)*多存儲(chǔ):20,000個(gè)(可保持277小時(shí))  |         ||
|              輸出              |                          數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機(jī)/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、壓力任選其一)              |         ||
|              電源              |                          6節(jié)5號(hào)干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ)              |         ||
|              電池壽命              |                          約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池)              |         ||
|              使用環(huán)境              |                          本體              |                          5~40°C              |         |
|              探頭              |                          0~60°C              |         ||
|              保存環(huán)境              |                          5~40°C              |         ||
|              重量              |                          約400克(含電池)              |         ||
|              隨機(jī)附件              |                          便攜包×1,操作說(shuō)明書(shū),探頭電纜(2m)×1              |         ||
|              可選件              |                          探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長(zhǎng)樣(彎或直),打印機(jī)及電纜,便攜式保護(hù)箱,AC適配器              |         ||



            
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):
                   


