shishido cube除塵除靜電箱杉本免費提供試樣
shishido cube除塵除靜電箱杉本免費提供試樣
shishido cube除塵除靜電箱杉本免費提供試樣
shishido cube除塵除靜電箱杉本免費提供試樣
shishido cube除塵除靜電箱杉本免費提供試樣
SSD除電除塵裝置DUST HALER Trz:Cube
新杉本貿(mào)易有限公司大量銷售,型號齊全,歡迎來電咨詢!
聯(lián)系電話:15889577836 QQ:1441275308 謝家麗
聯(lián)系電話:15889577842 QQ:1771513868方曉明
聯(lián)系電話:13699869892 QQ:1296910108劉建成
網(wǎng)址:www.ssd-esd.com
中國網(wǎng)址:www.esugimoto.com
全球防靜電網(wǎng):www.esdjapan.com
jdkxjl004
產(chǎn)品特點:
通過上下吹風,可以進行兩邊的除塵,裝有上部兩個,下部一個平型噴嘴。
通過使用遠心FAN,可以發(fā)揮超強吸引力。除去的塵埃不會飛散。
用具有安定性的HDC-AC適配器,可以提高除電效果。
上部噴嘴 下部噴嘴
在定時器模式下進行吹風操作,易于管理。
在脈沖模式下可選擇四種脈沖吹風,根據(jù)操作提高除塵效果。
也有內(nèi)部沒置風扇的集塵機規(guī)格型(Flt:CuBe),可根據(jù)需要在選購時進行選擇。
型號名稱和產(chǎn)品品種
| 主要規(guī)格項止 | 內(nèi)置風扇型 | 內(nèi)部不置風扇式集塵機 |
| 產(chǎn)品型號名稱 | Trz:CuBe | Flt:CuBe |
| 電源電壓 | AC100V~240V(50/60Hz)±10% | |
| 消費電力 | *大240W | *大50W |
| 離子平衡度 | HDC-AC型搭載 | |
| 空氣消費量 | 270?(ANR)?。?/span>0.3MPa、cont模式時) | |
| 集塵機構(gòu) | 遠心風扇 | 集塵機 |
| 使用環(huán)境 | 周圍濕度: 15~85%RH(不結(jié)冰的情況) | |
產(chǎn)品規(guī)格:
| 型式 | Trz:CuBe | Flt:CuBe |
| 電源電壓 | AC100V~240V(50/60Hz)±10% | |
| 消費電力 | *大240W | *大50W |
| 負離子性能 | 系統(tǒng):HDC-AC 離子平衡度:±30V以內(nèi) 除電性能:1秒以下(空氣壓力0.6MPa時)(注1) | |
| 使用流體 | 清潔干燥空氣(注2) | |
| 使用壓力范圍 | 0.2MPa~0.6MPa(注3) | |
| 接續(xù)口徑 | 直徑為8的轉(zhuǎn)接管 | |
| 脈沖噴嘴 | 上面:2個(角度可變) 下面:1個 | |
| 過濾性能 | 可以捕集10μm以上的灰塵98%以上(可以交換) | |
| 脈沖噴嘴設定 | 1Hz、3Hz、5Hz、10Hz、Cont | |
| 脈沖時間設定 | 3sec、5sec、10sec、15sec、Real | |
| 風扇回轉(zhuǎn)數(shù)設定 | 沒有階段可變 | |
| 空氣消費量 | 270?/min ANR(0.3MPa、Cont設定時) | |
| 噪音 | 風扇回轉(zhuǎn)*小時:51dBA 風扇回轉(zhuǎn)50%時:74dBA | |
| 使用環(huán)境 | 周圍濕度:0~40℃ | |
| 大小(含突起部分) | 長225mm×寬360mm×高400mm | 長225mm×寬360mm×高460mm |
| 重量 | 約9kg | 約8.5kg |
| 附屬品 | 操作說明書、電源線、插入蓋(3根)、交換用過濾器 | |
| 選購件 | 交換用過濾器(5片裝):Trz-RKF05 | |
注1:測定位置在實際工作位置150mmX150mm 20pF盤的CPM下測定的值(除電時間=1000V→±100V的減衰時間)
注2:請使用干燥清潔的空氣進行供給,如果使用含水分和油的空氣的話,放電針容易臟,減低性能而引起故障。
注3; 本機器的壓力調(diào)節(jié)器設定值。



公安機關(guān)備案號:



