福祿克,泰克,安捷倫等庫存商品供應(yīng)
| 公司庫存產(chǎn)品 | |||||||||||
| 品名 | 型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 品名 | 型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 品名 | 型號 | 數(shù)量 | 品牌 |
| 示波表 | F199C | 5 | 福祿克 | 臺式萬用表 | 34401A | 25 | 美國安捷倫 | 兆歐表 | 3124 | 1 | 日本共立 |
| 示波表 | F199C/S | 3 | 福祿克 | 數(shù)據(jù)采集器 | 34970A | 1 | 美國安捷倫 | 接地電阻儀 | 4105 | 1 | 日本共立 |
| 示波表 | F225C/S | 5 | 福祿克 | 20CH采集模塊 | 34901A | 1 | 美國安捷倫 | 絕緣導(dǎo)通測試儀 | 3131 | 2 | 日本共立 |
| 示波表 | F123 | 5 | 福祿克 | 功率計 | E4418B | 2 | 美國安捷倫 | 多功能測試儀 | 6010 | 1 | 日本共立 |
| 示波表 | F124/S | 5 | 福祿克 | 函數(shù)信號發(fā)生器 | 33220A | 3 | 美國安捷倫 | 絕緣測試儀 | 3141 | 1 | 日本共立 |
| 示波表 | F125 | 8 | 福祿克 | GPIB電纜 | 82357B | 10 | 美國安捷倫 | 鉗表 | 2004 | 2 | 日本共立 |
| 鉗形接地電阻儀 | F1630 | 10 | 福祿克 | 探頭 | N2863A | 2 | 美國安捷倫 | 鉗表 | 2010 | 1 | 日本共立 |
| 接地電阻測試儀 | F1625KIT | 2 | 福祿克 | GPIB電纜 | 10833A | 3 | 美國安捷倫 | AC鉗形交流轉(zhuǎn)換器 | 8008 | 3 | 日本共立 |
| 兆歐表 | F1587 | 8 | 福祿克 | 衰減器 | 11708A | 6 | 美國安捷倫 | 鉗表 | 2003A | 2 | 日本共立 |
| 趙歐表 | F1577 | 1 | 福祿克 | 數(shù)字示波器 | TDS3012B | 1 | 美國泰克 | 鉗表 | 2005 | 1 | 日本共立 |
| 兆歐表 | F1550C | 16 | 福祿克 | 數(shù)字示波器 | TDS3014B | 1 | 美國泰克 | 鉗表(指針) | 2904 | 5 | 日本共立 |
| 校準(zhǔn)表 | F705 | 2 | 福祿克 | 數(shù)字示波器 | TDS3012C | 1 | 美國泰克 | 鉗表 | 2007 | 1 | 日本共立 |
| 回路校準(zhǔn)器 | F707 | 3 | 福祿克 | 模塊 | TDS3GV | 1 | 美國泰克 | 鉗表(指針) | 2608 | 4 | 日本共立 |
| 過程萬用表 | F787 | 7 | 福祿克 | 探頭 | TCP202 | 2 | 美國泰克 | 兆歐表 | 3301 | 6 | 日本共立 |
| 過程萬用表 | F789 | 20 | 福祿克 | 探頭 | P6139A | 2 | 美國泰克 | 萬用表 | 95 | 5 | 富貴 |
| 電壓電流校準(zhǔn)器 | F715 | 5 | 福祿克 | 探頭 | P6139B | 4 | 美國泰克 | 電橋 | 3131D | 9 | 富貴 |
| 溫度校準(zhǔn)器 | F724 | 5 | 福祿克 | 探頭 | P2220 | 2 | 美國泰克 | 萬用表 | 169S | 5 | 富貴 |
| 過程校準(zhǔn)表 | F725US | 4 | 福祿克 | **分析模塊 | TDS3AAM | 1 | 美國泰克 | 電源 | 6603D | 1 | 托福 |
| 多功能過程校準(zhǔn)器 | F726 | 5 | 福祿克 | 高壓探頭 | P6015A | 3 | 美國泰克 | 電源 | 6302A | 1 | 托福 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | F43B | 8 | 福祿克 | 電流探頭 | A622 | 3 | 美國泰克 | ||||
| 電能質(zhì)量分析儀 | F434 | 2 | 福祿克 | 功率計 | 4304A | 3 | 鳥牌 | 相序表 | RT606 | 16 | 路昌 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | F435 | 2 | 福祿克 | 功率計 | 43 | 5 | 鳥牌 | 溫濕度計 | HT-3001C | 10 | 路昌 |
| 萬用表 | F233 | 6 | 福祿克 | 衰減器 | 150-A-MFN-30 | 7 | 鳥牌 | 聲級計 | SL4001 | 5 | 路昌 |
| 萬用表 | F115C | 2 | 福祿克 | 衰減器 | 300-A-MFN-30 | 2 | 鳥牌 | 轉(zhuǎn)速表 | DT2234B | 5 | 路昌 |
| 萬用表 | F175 | 1 | 福祿克 | 負(fù)載 | 8135 | 2 | 鳥牌 | 轉(zhuǎn)速表 | DT2238A | 4 | 路昌 |
| 萬用表 | F179 | 15 | 福祿克 | 負(fù)載 | 8201 | 4 | 鳥牌 | 轉(zhuǎn)速表 | DT-832C1 | 3 | 路昌 |
| 萬用表 | F287C | 11 | 福祿克 | 功率計 | 6732A | 4 | 鳥牌 | 溫濕度計 | HT3003 | 5 | 路昌 |
| 萬用表 | F289C | 1 | 福祿克 | 功率探頭 | 500D | 5 | 鳥牌 | 鉗表 | DM6056 | 1 | 路昌 |
| 萬用表 | F87-5 | 7 | 福祿克 | 功率探頭 | 250C | 4 | 鳥牌 | ||||
| 鉗表 | F319 | 10 | 福祿克 | 功率探頭 | 250D | 10 | 鳥牌 | 振動表 | VM63 | 1 | 理音 |
| 鉗表 | F353 | 1 | 福祿克 | 功率探頭 | 25D | 1 | 鳥牌 | ||||
| 溫度表 | F51-2 | 4 | 福祿克 | 功率探頭 | APM250C | 2 | 鳥牌 | ||||
| 溫度表 | F52-2 | 3 | 福祿克 | 功率探頭 | APM100C | 2 | 鳥牌 | ||||
| 軟件 | FVF-SC2 | 4 | 福祿克 | 功率探頭 | 100D | 9 | 鳥牌 | ||||
| 表筆 | TL75 | 5 | 福祿克 | 功率探頭 | 100C | 19 | 鳥牌 | ||||
| 保險管 | DMM44/100 | 20 | 福祿克 | 耦合器 | 4275 | 5 | 鳥牌 | ||||
| 保險管 | DMM-11A | 20 | 福祿克 | 功率探頭 | 5D | 1 | 鳥牌 | ||||
| 紅外測溫儀 | F65 | 1 | 福祿克 | 功率計 | SX600 | 4 | 日本美麗 | ||||
| 試電筆 | 1AC-C2 | 1 | 福祿克 | 函數(shù)信號發(fā)生器 | MIT9302 | 1 | 韓國邁克 | ||||
| 電流鉗 | 80I-110S | 5 | 福祿克 | 函數(shù)信號發(fā)生器 | MIT9301 | 1 | 韓國邁克 | ||||
| 電流鉗 | I200 | 1 | 福祿克 | 場強(qiáng)儀 | LF961 | 12 | 日本力達(dá) | ||||
| 夾具 | PM9541B | 2 | 福祿克 | 手持式頻譜分析儀 | MS2723C | 1 | 日本安立 | ||||
| LCR測試儀 | PM6304/038 | 1 | 福祿克 | 毫歐表 | EM580C | 11 | 漳州東方 | ||||
| GPIB電纜 | GPIB-USB-HS | 4 | 美國NI |



公安機(jī)關(guān)備案號:



