| |
非球面目鏡鏡片降低圖像失真。 |
| ? |
多層鍍膜和大口徑物鏡,提供清晰圖像。 |
| ? |
橡膠外層保護(hù),堅(jiān)固防撞擊,易于握持。 |
| ? |
設(shè)計精巧美觀 |
| ? |
寬大的系帶 |
| ? |
可以固定在三腳架上使用(閱野 16x50 CF 含三腳架適配器) |
- 應(yīng)用圖標(biāo)
規(guī)格
| 閱野ST 7x35 CF |
閱野ST 8x40 CF |
閱野ST 10x40 CF |
閱野ST 7x50 CF |
閱野ST 10x50 CF |
閱野ST 12x50 CF |
閱野ST 16x50 CF | ||||||||
| 放大倍率(倍) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | |||||||
| 物鏡直徑(mm) | 35 | 40 | 50 | |||||||||||
| 實(shí)際視場(度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | |||||||
| 1000m處的視野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | |||||||
| 出射光瞳直徑(mm) | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | ||||||||
| 相對亮度 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | ||||||||
| 眼點(diǎn)距(mm) | 11.9 |
10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | ||||||||
| *近對焦距離(m) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||
| 重量(g) | 715 | 760 | 740 | 980 | 970 | 960 | 990 | |||||||
| 長度(mm) | 123 | 143 | 138 | 189 | 184 | 179 | 184 | |||||||
| 寬度(mm) | 182 | 193 | ||||||||||||
| 瞳距調(diào)節(jié)(mm) | 56-72 | |||||||||||||



公安機(jī)關(guān)備案號:



