太鋼**316L/****不銹鋼板9月23日價格下跌
| 316L/**** | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 歷史 |
| 太鋼 | 平板 | 31600 | 31300 | 30800 | 30900 | 31200 | 31600 | 31300 | 32200 | 33200 | 查看 |
| 太鋼 | 卷板 | 33600 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | - | - | - | 查看 |
| 寶鋼 | 平板 | 32200 | 31400 | 31400 | 31400 | 31600 | 32100 | 32500 | 32900 | 33700 | 查看 |
| 寶鋼 | 卷板 | - | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | - | - | - | 查看 |
| 張浦 | 平板 | 32100 | 31700 | 31200 | 31200 | 31600 | 32000 | - | - | - | 查看 |
| 316L/**** | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 歷史 |
| 太鋼 | 平板 | 31600 | 31300 | 30800 | 30900 | 31200 | 31600 | 31300 | 32200 | 33200 | 查看 |
| 太鋼 | 卷板 | 33600 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | - | - | - | 查看 |
| 寶鋼 | 平板 | 32200 | 31400 | 31400 | 31400 | 31600 | 32100 | 32500 | 32900 | 33700 | 查看 |
| 寶鋼 | 卷板 | - | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | - | - | - | 查看 |
| 張浦 | 平板 | 32100 | 31700 | 31200 | 31200 | 31600 | 32000 | - | - | - | 查看 |
本文章來自 http://www.xabuxiugang.com/ 西安不銹鋼管 銷售電話:029—84352883 13571866485 公司傳真:029—84350787