各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團、副省級城市科技廳(委、局),國務院各有關(guān)部門科技主管單位,各有關(guān)單位:
按照《國家科技計劃管理暫行規(guī)定》和《國家科技計劃項目管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,國家星火計劃、火炬計劃、重點新產(chǎn)品計劃、軟科學研究計劃立項工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將項目清單印發(fā)給你們。請按照有關(guān)計劃的管理辦法,認真做好項目的組織實施工作。
其中涉及儀器及檢測試劑盒新產(chǎn)品的有:
2010年度國家重點新產(chǎn)品計劃
| 35 | 2010GRA00035 | AF-610D2色譜—原子熒光聯(lián)用儀 | 北京瑞利分析儀器有限公司 | 
| 43 | 2010GRA00043 | 九項遺傳性耳聾基因檢測試劑盒(微陣列芯片法) | 博奧生物有限公司 | 
| 80 | 2010GRA00080 | SF-8000全自動凝血測試儀 | 北京賽科希德科技發(fā)展有限公司 | 
| 140 | 2010GRA10020 | CHEETAH TM 中壓快速純化制備系統(tǒng) | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 
| 247 | 2010GRB11001 | 全自動生化分析儀(CS-240、CS-400、CS-800) | 長春迪瑞實業(yè)有限公司 | 
| 381 | 2010GRC00085 | WELLSTAR/WELLEAP綜合錄井儀 | 上海科油石油儀器制造有限公司 | 
| 438 | 2010GRC10056 | Pocket-Ⅱ 手持式能量色散X熒光光譜儀 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 
| 581 | 2010GRC11019 | JQ-8型電腦多元素聯(lián)測分析儀 | 南京第四分析儀器有限公司 | 
| 600 | 2010GRC20017 | CEMS煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 聚光科技(杭州)有限公司 | 
| 1026 | 2010GRD00024 | 中分2000便攜式氣相色譜儀 | 河南省中分儀器有限公司 | 
| 1200 | 2010GRE01001 | 甲型H1N1流感病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 中山大學達安基因股份有限公司 | 
| 1206 | 2010GRE01007 | 血清降鈣素原(PCT)測定試劑盒(增強化學發(fā)光法) | 廣東虹業(yè)抗體科技有限公司 | 
| 1388 | 2010GRG01025 | 葉綠素測量儀 | 飛秒光電科技(西安)有限公司 | 
2010年度國家火炬計劃
| 35 | 2010GH020038 | 獸藥殘留快速檢測試劑盒 | 北京望爾生物技術(shù)有限公司 | 
| 55 | 2010GH040058 | IC-2800型離子色譜儀 | 北京三雄科技公司 | 
| 57 | 2010GH040060 | WFX-810型塞曼原子吸收分光光度計 | 北京瑞利分析儀器有限公司 | 
| 234 | 2010GH040242 | 自動餾程測定儀 | 大慶市日上儀器制造有限公司 | 
| 531 | 2010GH040556 | C2000型近紅外光譜分析系統(tǒng) | 江蘇江分電分析儀器有限公司 | 



            
公安機關(guān)備案號:
                   


