| 臺灣固緯示波器*新報價 | ||||
| 序號 | 品牌 | 名稱 | 型號 | ¥價格(未稅) |
| 1 | 臺灣固緯 | 示波器 | GDS-1102 | 5800 |
| 2 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2064 | 9800 |
| 3 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2104 | 9800 |
| 4 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2202 | 10500 |
| 5 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2204 | 12600 |
| 6 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-6200 | 13800 |
| 以上報價由 深圳市源恒通科技有限公司提供 | ||||

| 臺灣固緯示波器*新報價 | ||||
| 序號 | 品牌 | 名稱 | 型號 | ¥價格(未稅) |
| 1 | 臺灣固緯 | 示波器 | GDS-1102 | 5800 |
| 2 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2064 | 9800 |
| 3 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2104 | 9800 |
| 4 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2202 | 10500 |
| 5 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-2204 | 12600 |
| 6 | 臺灣固緯 | 示波器 | GOS-6200 | 13800 |
| 以上報價由 深圳市源恒通科技有限公司提供 | ||||
