| ①直流箱式單雙臂電橋 | ||||||||||
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 | 測(cè)量范圍 | *小步進(jìn) | 準(zhǔn)確度% | 儀器特點(diǎn) | 出廠價(jià)¥ | |||
| 1-1 | QJ23 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | 池 | ① 池: 電池型 ② 環(huán): 環(huán)保型, 直接用市電, 無(wú) 化學(xué) 污染 ③ 兩種都有檢流計(jì) 。 | 750 900 | ||
| 1-2 | FMQJ23 | 環(huán) | ||||||||
| 1-3 | QJ23a | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 980 1150 | |||
| 1-4 | FMQJ23a | 環(huán) | ||||||||
| 1-5 | QJ23b | 直流三端 電阻橋 | 單臂(消引線誤差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1000 1200 | |||
| 1-6 | FMQJ23b | 環(huán) | ||||||||
| 1-7 | QJ24 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 980 1150 | |||
| 1-8 | FMQJ24 | 環(huán) | ||||||||
| 1-9 | QJ26 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1320 1580 | |||
| 1-10 | FMQJ26 | 環(huán) | ||||||||
| 1-11 | QJ31 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-4Ω~111.1Ω 單10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | 池 | 1800 1980 | |||
| 1-12 | FMQJ31 | 環(huán) | ||||||||
| 1-13 | QJ42 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | 池 | 780 950 | |||
| 1-14 | FMQJ42 | 環(huán) | ||||||||
| 1-15 | QJ43 | 線路故障 測(cè)試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1320 1580 | |||
| 1-16 | FMQJ43 | 環(huán) | ||||||||
| 1-17 | QJ44 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1320 1580 | |||
| 1-18 | FMQJ44 | 環(huán) | ||||||||
| 1-19 | QJ44a | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1320 1580 | |||
| 1-20 | FMQJ44a | 環(huán) | ||||||||
| 1-21 | QJ45 | 線路故障 測(cè)試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1320 1580 | |||
| 1-22 | FMQJ45 | 環(huán) | ||||||||
| 1-23 | QJ47 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-3Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 2380 2520 | |||
| 1-24 | FMQJ47 | 環(huán) | ||||||||
| 1-25 | QJ49a | 直流 單臂電橋 | 1Ω~1.1111MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 1600 2000 | |||
| 1-26 | FMQJ49a | 環(huán) | ||||||||
| 1-27 | QJ57 | 直流 電阻電橋 | 雙10-4Ω~1111.1Ω | 0.01μΩ | 0.05 | 池 | 2380 2520 | |||
| 1-28 | FMQJ57 | 環(huán) | ||||||||
| 1-29 | QJ19 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-5Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | 2450 2800 | |||
| 1-30 | FMQJ19 | 環(huán) | ||||||||
| 1-31 | QJ32 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-5Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | ①普通型:外接電源檢流計(jì) ②環(huán)保型:內(nèi)附電源檢流計(jì) | 2450 2800 | ||
| 1-32 | FMQJ32 | 環(huán) | ||||||||
| 1-33 | QJ36 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-6Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.01μΩ | 0.02 | 普 | 3000 3300 | |||
| 1-34 | FMQJ36 | 環(huán) | ||||||||
| 1-35 | QJ60 | 教學(xué)單雙臂 兩用橋 | 雙10-4Ω~11.11Ω 單1Ω~111.1kΩ | 0.1mΩ | 1 0.5 |
| 1380 1650 | |||
| 1-36 | FMQJ60 |
| ||||||||
| 1-37 | QJ65 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-6Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.01μΩ | 0.02 | 普 | 3000 3300 | |||



公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



