鳥(niǎo)牌手持式智能信號(hào)分析儀|頻譜儀 SH42S|SH-42S
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SH42S手持式智能信號(hào)分析儀|bird鳥(niǎo)牌頻譜分析儀 SH-42S Signalhawk 頻率范圍 10MHz-4.2GHz,頻率參考老化度 ±1ppm,頻率跨度準(zhǔn)確度 1%,分辨率帶寬范圍 10Hz~5MHz,以1,2,3,5,10序列步進(jìn),分辨率帶寬準(zhǔn)確度 RBW≥1MHz,±10% RBW<1MHz,±2%.
產(chǎn)品詳細(xì)信息
SH42S手持式智能信號(hào)分析儀|bird鳥(niǎo)牌頻譜分析儀 SH-42S Signalhawk
| 頻率范圍 | 10MHz ~ 4.2GHz |
| 頻率參考老化度 | ±1ppm |
| 頻率跨度準(zhǔn)確度 | 1% |
| 分辨率帶寬范圍 | 10Hz~5MHz,以1,2,3,5,10序列步進(jìn) |
| 分辨率帶寬準(zhǔn)確度 | RBW≥1MHz,±10% RBW<1MHz,±2% |
| 單邊帶相位噪聲 | -96dBc/Hz,@10kHz(典型值 -98dBc/Hz) |
| (1GHz) | -118dBc/Hz,@1MHz(典型值 -120dBc/Hz) |
| 顯示平均噪聲電平 | Sensitivity :LOW |
| 1GHz,-131dBm/Hz(典型值 -133dBm/Hz) | |
| Sensitivity:Medium | |
| 1GHz,-151dBm/Hz(典型值 -153dBm/Hz) | |
| Sensitivity:High | |
| 1GHz,-168dBm/Hz(典型值 -169dBm/Hz) | |
| 以上測(cè)試值均歸一化到Hz | |
| 頻響準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
| (25±5℃) | |
| 參考電平準(zhǔn)確度 | 參考電平≥-60dBm,±0.8dB |
| 顯示刻度準(zhǔn)確度 | ±0.8dB |
| 輸入衰減器轉(zhuǎn)化不確定度 | ±0.6dB |
| 分辨率轉(zhuǎn)化不確定度 | ±0.3dB |
| 剩余響應(yīng) | 優(yōu)于-75dBm |
| 鏡像響應(yīng) | 優(yōu)于-50dBc |
| 1dB壓縮點(diǎn) | 優(yōu)于+5dBm |
| 二次諧波失真 | 1.6GHz 優(yōu)于-70dBc |
| 三階交調(diào)失真 | 兩個(gè)-10dBm信號(hào),頻率間隔1MHz,<-50dBc |
| 整機(jī)重量 | <1.4kg |
| 屏幕 | 5.5寸,1280*720p |
| 系統(tǒng) | 安卓操作系統(tǒng),支持中英文界面 |
| 電池工作時(shí)間 | 長(zhǎng)于6小時(shí) |
| 外形尺寸 | 201mm*99mm*66mm |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2004-08-12
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面


公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



