產(chǎn)品簡介
            上海氣動(dòng)泵Pro-Flo系列P1500 - 76 mm (3"),*大流量: 784 LPM (207 GPM),*大工作壓力: 8.6 BAR (125 PSI).
                產(chǎn)品詳細(xì)信息
                
                    
    
        
            | WILDEN上海氣動(dòng)泵 | 
        
            | 螺栓式塑料泵 | 
        
            | 
                
                    
                        |  | 
                            
                                
                                    | P1500 - 76 mm (3") |  
                                    |  |  
                                    |  |  
                                    | 
                                     
                                        
                                            
                                                | 泵體材質(zhì) | 聚丙烯、聚偏氟乙烯 |  
                                                | 中間體 | 聚丙烯 |  
                                                | 空氣腔 | 聚丙烯 |  
                                                | 隔膜材質(zhì) | 特氟隆® |  |  
                                    |    |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                |   | 英制 | 公制 |  
                                                | 介質(zhì)進(jìn)口尺寸: | 3” | 76 mm |  
                                                | 介質(zhì)出口尺寸: | 3” | 76 mm |  
                                                | 空氣進(jìn)口尺寸: | 3/4” | 19 mm |  
                                                | *大流量: |   |   |  
                                                | 特氟隆PTFE: | 207 gpm | 784 lpm |  
                                                | *大出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar |  
                                                | 可通過的*大 |   |   |  
                                                | 固體顆粒直徑: | 1/2” | 12.7 mm |  
                                                | *大吸程: |   |   |  
                                                | 特氟隆PTFE:  |   |   |  
                                                | 干吸(濕吸): | 12.0’(28.0’) | 3.6 m(8.6 m) |  
                                                | 運(yùn)輸重量: |   |   |  
                                                | 聚丙烯: | 305 lbs | 138 kg |  
                                                | 聚偏氟乙烯: | 356 lbs | 161 kg |  |  |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    上海氣動(dòng)泵
                        | P1500/KKPPP/TNU/TF/KTV P1500/KSPPP/WFS/TF/KTV
 P1500/PKPPP/TEU/TF/KTV
 | P1500/PKPPP/TNU/TF/KTV P1500/PKPPP/TNU/TF/KTV/0504
 
 | P1500/PSPPP/EPS/TF/KTV/0504 P1500/PSPPP/WFS/TF/KTV
 
 |  |