HI83099多參數水質測定儀 HI83099
產品簡介
HANNA(意大利哈納)的HI83099是目前使用*廣泛的多參數測定儀。除測量COD外,還可以測量36個重要的水質參數。HI83099使用*普遍的9V電池可以運作幾個小時。
產品詳細信息
簡介
HANNA(意大利哈納)的HI83099是目前使用*廣泛的多參數測定儀。除測量COD外,還可以測量36個重要的水質參數。HI83099使用*普遍的9V電池可以運作幾個小時,除此之外,它可以在輸入電壓為120-220V時連續(xù)使用。HI83099的操作極為簡單。操作面板上已經以數字表示的形式列出了所有的參數。儀表在幾秒鐘內便可歸零。而且試劑也比您以前使用的那些要便宜得多。
特點
• 操作簡單,便捷測量,能快速對現場水質進行綜合檢測分析。 • 適合實驗室和野外現場的使用。 • RS232接口,可與電腦進行測試數據傳輸。
測量項目自動識別
測量過程中,旋轉試劑管,儀器將通過試劑管的電子識別碼自動識別識別測量參數,然后,當測量吸光度后,儀器將自動轉換為對應的測量結果。
高精度測量結果
儀器具有均值測定功能,使測量獲得更高的精度。在設置菜單中,可以選擇“Average”均值測定模式,此時儀器將連續(xù)測定180個吸光度數據,儀器*終顯示**的均值測量結果。均值測量模式可以有效減小系統(tǒng)誤差,提高測量結果的一致性。
技術參數
HANNA(意大利哈納)的HI83099是目前使用*廣泛的多參數測定儀。除測量COD外,還可以測量36個重要的水質參數。HI83099使用*普遍的9V電池可以運作幾個小時,除此之外,它可以在輸入電壓為120-220V時連續(xù)使用。HI83099的操作極為簡單。操作面板上已經以數字表示的形式列出了所有的參數。儀表在幾秒鐘內便可歸零。而且試劑也比您以前使用的那些要便宜得多。
特點
• 操作簡單,便捷測量,能快速對現場水質進行綜合檢測分析。 • 適合實驗室和野外現場的使用。 • RS232接口,可與電腦進行測試數據傳輸。
測量項目自動識別
測量過程中,旋轉試劑管,儀器將通過試劑管的電子識別碼自動識別識別測量參數,然后,當測量吸光度后,儀器將自動轉換為對應的測量結果。
高精度測量結果
儀器具有均值測定功能,使測量獲得更高的精度。在設置菜單中,可以選擇“Average”均值測定模式,此時儀器將連續(xù)測定180個吸光度數據,儀器*終顯示**的均值測量結果。均值測量模式可以有效減小系統(tǒng)誤差,提高測量結果的一致性。
技術參數
| 光源 | 四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 | |
| 光探器 | 4個硅光電池 | |
| 電源 | 2個9V電池或者是12V DC電源適配器 | |
| 自動節(jié)電 | 10分鐘無操作將自動斷開電源 | |
| 使用環(huán)境 | 0-50℃/RH*大值95% | |
| 尺寸 | 230×165×70 mm | |
| 重量 | 640 g | |
| 參數 | 測量范圍 | 測試方法 | 選購試劑型號 |
| 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l | Aluminon | HI93712-01 |
| 低濃度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 |
| 中濃度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 |
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 |
| 余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 |
| 總氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 |
| 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 |
| 低濃度六價鉻 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 |
| 高濃度六價鉻 | 0 to 1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93723-01 |
| 低濃度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754A-25 |
| 低濃度COD③ | Dichromate Hg-free | HI93754D-25 | |
| 低濃度COD② | Dichromate ISO | HI93754F-25 | |
| 中濃度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI93754B-25 |
| 中濃度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754E-25 |
| 中濃度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI93754G-25 |
| 高濃度COD | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI93754C-25 |
| 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | -- |
| 低濃度銅 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 |
| 高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 |
| 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 |
| 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 |
| 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 |
| 硬度(鈣) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 |
| 硬度(鎂) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 |
| 聯氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
| 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 |
| 低濃度鐵 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 |
| 高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 |
| 低濃度錳 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 |
| 高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 |
| 鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 |
| 高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 |
| 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 |
| 低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 |
| 高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 |
| 酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 |
| 低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 |
| 高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 |
| 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 |
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 |
| 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 |
| 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
| 附注 | ①含絡酸的方法是經過了EPA廢水分析的官方認可 | ||
| ②HI93754F-25和HI93754G-25是按照官方標準方法ISO 15705進行的 | |||
| ③這個方法推薦在無氯化物參與的一般意義上的分析 | |||
| ④關于氯化物的分析,也可以使用液體試劑 | |||


公安機關備案號:



