SMART2多功能水質(zhì)分析儀 SMART2
產(chǎn)品簡介
SMART2多功能水質(zhì)分析儀100條預(yù)置的水質(zhì)參數(shù)曲線 ?自動波長選擇 ?友好的六鍵、菜單驅(qū)動操作 ?CE認(rèn)證。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
SMART2多功能水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
SMART2多功能水質(zhì)分析儀測試項目:
SMART2多功能水質(zhì)分析儀定貨信息:
| 光源 LED,430、520、570、620納米 | 波長選擇 自動 |
| 顯示 LCD,16字符,4行 | 用戶自定義測試 10項可輸入及編輯 |
| 波長精度 ±2nm | 電源 9伏或交流變壓器 |
| 帶寬 10nm | 電池壽命 2000次測試 |
| 范圍 0-125%T | 數(shù)據(jù)采集 RS-232 |
| 分辨率 1%FS | 校正 出廠設(shè)定/現(xiàn)場可調(diào) |
| *度 2%FS | 操作鍵 六個膜式鍵 |
| 檢測器 硅光電二極管 | 尺寸 15×8×5.5厘米 |
| 讀出模式 %透光度,吸光度,濃度 | 重量 0.35千克 |
| 樣品池 25毫米園試管, 10毫米方形 | 數(shù)據(jù)儲存 350組 |
| 比色皿,16毫米COD試管 |
SMART2多功能水質(zhì)分析儀測試項目:
| 測試參數(shù) | 量程ppm | 測試參數(shù) | 量程ppm | 測試參數(shù) | 量程ppm |
| 堿度 | 0-200 | 銅(DDC) | 0-6 | 硝態(tài)氮 | 0-3.0 |
| 鋁 | 0-0.3 | 氰化物 | 0-0.5 | 亞硝態(tài)氮 | 0-0.8 |
| 氨態(tài)氮 | 0-1.0 | 氰尿酸 | 0-200 | 臭氧 | 0-0.4 |
| 氨態(tài)氮 | 0-4.0 | 溶解氧 | 0-14 | 臭氧 | 0-2.5 |
| 硼 | 0-1.0 | 氟 | 0-2.0 | pH(CPR) | 5-9.5 |
| 溴 | 0-9.0 | 聯(lián)氨 | 0-0.75 | 酚 | 0-6.0 |
| 鎘 | 0-1.0 | 過氧化氫 | 0-1.5 | 磷酸鹽 | 0-3.0 |
| 鈣/鎂總硬度 | 10-500 | 碘 | 0-14 | 磷酸鹽 | 0-70 |
| 氯 | 0-4.0 | 鐵 | 0-6 | 鉀 | 0-10 |
| 二氧化氯 | 0-7.0 | 鐵 | 0-10 | 二氧化硅 | 0-2.5 |
| 鉻 | 0-1.0 | 鐵 | 0-4.5 | 二氧化硅 | 0-50 |
| 鈷 | 0-2.0 | 鉛 | 0-5.0 | 硫酸鹽 | 6-100 |
| COD | 0-150 | 錳 | 0-0.5 | 硫化物 | 0-3.0 |
| COD | 0-1,500 | 錳 | 0-15 | 陰離子表面活性劑 | 0-8.0 |
| COD | 0-15,000 | 汞 | 0-1.5 | 丹寧 | 0-10 |
| 色度 | 0-100 | 鉬 | 0-15 | 鋅 | 0-3.0 |
| 銅(BCA) | 0-3.5 | 鎳 | 0-8 |
SMART2多功能水質(zhì)分析儀定貨信息:
SMART2 1919-EX2, 附有4只樣品管、交流變壓器
便攜箱(?。?/span> 1919-GCS170
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: VIP會員
- 注冊時間: 2009-08-10
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽


公安機關(guān)備案號:



