指針式深度計(jì)|日本PEACOCK孔雀指針深度計(jì)|深度計(jì)T-1 T-1深度計(jì)
產(chǎn)品簡介
PEACOCK孔雀指針深度計(jì)T-1,測定范圍0-160mm,*小讀值0.01mm,的精密深度計(jì).
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本PEACOCK孔雀深度計(jì):T1-205 T2-205W T2-257W T-1 T-1W T-2 T-4 T-2W T-3 T-2B等電子深度計(jì).
PEACOCK孔雀指針深度計(jì)T-1,測定范圍0-160mm,*小讀值0.01mm,的精密深度計(jì).
PEACOCK深度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| ■仕 様 | |||||||
| 型 式 | 測定範(fàn)囲 (mm) | ダイヤルゲージ | ベース | ||||
| 使用ゲージ | 目量(mm) | ストローク(mm) | 測定力(N) | 長さ(mm) | 幅(mm) | ||
| T-1 | 0~160 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 120 | 14 |
| T-1W | 0~220 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 100 | 11 |
| T-2 | 0~10 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 |
| T-2W | 0~20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 75 | 11 |
| T-2B | 0~5 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 |
| T-2C | 0~10 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 75 | 11 |
| T-3 | 0~10 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 図示 |
| T-4 | 0~1 | 5F(內(nèi)逆目盛付) | 0.001 | 1 | 1.5 | 40 | 10 |
| ●ベースは焼入研磨してあります。 | |||||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級: 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊時(shí)間: 2008-09-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面


公安機(jī)關(guān)備案號:



