電子深度計|日本PEACOCK孔雀數(shù)顯深度計|電子深度計T1-205 T1-205深度計
產(chǎn)品簡介
PEACOCK孔雀數(shù)顯深度計T1-205,測定范圍20mm,*小讀值0.001mm,精度為0.004mm的精密深度計.
產(chǎn)品詳細信息
日本PEACOCK孔雀數(shù)顯深度計:T1-205 T2-205W T2-257W T-1 T-1W T-2 T-4 T-2W T-3 T-2B等電子深度計.
PEACOCK孔雀數(shù)顯深度計T1-205,測定范圍20mm,*小讀值0.001mm,精度為0.004mm的精密深度計.
技術(shù)參數(shù):
| ■仕 様 | |||||
| 型 式 | T1-205 | T1-257 | T2-127 | T2-205W | T2-257W |
| *小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm |
| 精度(量子化誤差を除く) | 0.004mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.003mm | 0.02mm |
| 使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-205 | DG-257 |
| 測定範囲 | 20mm | 10mm | 20mm | ||
| ベース平面度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | ||
| 型 式 | T3-127 | T5-127 | T6-127 | ||
| *小表示量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | ||
| 精度(量子化誤差を除く) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | ||
| 使用ゲージ | DG-127 | DG-127 | DG-127 | ||
| 測定範囲 | 10mm | 10mm | 10mm | ||
| ベース平面度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | ||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-09-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面


公安機關(guān)備案號:



