百分表|日本PEACOCK孔雀57百分表|指針百分表57 57
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):57
- 品 牌:PEACOCK孔雀
- 公司名稱(chēng):廣州晶博-三豐量具直銷(xiāo)中心
- 所 在 地:廣東廣州
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本PEACOCK孔雀57百分表;測(cè)量范圍0-5mm,*小讀數(shù)0.01的指針百分表
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本PEACOCK孔雀表盤(pán)式百分表,指針千分表
PEACOCK孔雀指針百分表57:測(cè)量范圍0-5mm,*小讀數(shù)0.01的指針百分表
型號(hào):107 107-HG 107-DX 107F 107-BL 107-LL 107W 17 57 57F 57B
詳細(xì)參數(shù):
| ■仕 様 | |||||||||||
| 型 式 | 目量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 誤差 (μm) | 精密度 μm | 測(cè)定力 (N)以下 | ||||
| 1/10回転誤差 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測(cè)定 範(fàn)囲 | |||||||
| 107-HG | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
| 107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧0.4 |
| 17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
| 57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
外形尺寸:
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
| 107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) | |
| 107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107-LL | 65 | - | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| 57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
| ■外観寸法図 (mm) |
![]() |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-09-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面



公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



