日本孔雀PEACOCK H-2|指針式厚度計(jì)H-2 H-2
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):H-2
- 品 牌:
- 公司名稱(chēng):廣州晶博-三豐量具直銷(xiāo)中心
- 所 在 地:廣東廣州
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
H-2日本孔雀PEACOCK H-2|指針式厚度計(jì)H-2 1、 刻度盤(pán)sickness gage,小東西零部件,橡膠,氈紙等是用桿操作迅速測(cè)量厚度的不利條件類(lèi)型的測(cè)量?jī)x。 2、 用途比較豐富的機(jī)種能選擇。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
H-2日本孔雀PEACOCK H-2|指針式厚度計(jì)H-2日本孔雀H-2
| 仕 様 | |||||||
| 型 式 | 目 量 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 測(cè)定深さ | 指示誤差 | 測(cè)定子 | 測(cè)定力 | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 | |
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
| G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-09-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面


公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



