陶瓷量塊 4105-47
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
陶瓷量塊:陶瓷材料制成,耐磨性好,耐腐蝕性好,尺寸穩(wěn)定性好 每個(gè)量塊都帶有檢驗(yàn)證書 精度等級(jí):ISO3560 0級(jí)(1級(jí)和2級(jí)可選)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
陶瓷量塊
陶瓷材料制成,耐磨性好,耐腐蝕性好,尺寸穩(wěn)定性好
每個(gè)量塊都帶有檢驗(yàn)證書
精度等級(jí):ISO3560 0級(jí)(1級(jí)和2級(jí)可選)
| 貨號(hào) | 塊數(shù) | 規(guī)格 (mm) | 間隔 (mm) |
| 4105-32 | 32塊 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | ||
| 1 - 9 | 1 | ||
| 10 - 30 | 10 | ||
| 50 | |||
| 4105-47 | 47塊 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.19 | 0.01 | ||
| 1.2 - 1.9 | 0.1 | ||
| 1 - 9 | 1 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4105-87 | 87塊 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4105-103 | 103塊 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 24.5 | 0.5 | ||
| 25 - 100 | 25 |
| 貨號(hào) | 塊數(shù) | 規(guī)格 (mm) | 間隔 (mm) |
| 4105-32 | 32塊 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
| 1.1 - 1.9 | 0.1 | ||
| 1 - 9 | 1 | ||
| 10 - 30 | 10 | ||
| 50 | |||
| 4105-47 | 47塊 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.19 | 0.01 | ||
| 1.2 - 1.9 | 0.1 | ||
| 1 - 9 | 1 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4105-87 | 87塊 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
| 10 - 100 | 10 | ||
| 4105-103 | 103塊 | 1.005 | |
| 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
| 0.5 - 24.5 | 0.5 | ||
| 25 - 100 | 25 |
每個(gè)量塊都帶有檢驗(yàn)證書
精度等級(jí):ISO3560 0級(jí)(1級(jí)和2級(jí)可選)
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-06-30
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面


公安機(jī)關(guān)備案號(hào):



