塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3886
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
塵埃粒子計(jì)數(shù)器,同時(shí)測(cè)試粒子數(shù),環(huán)境溫度,相對(duì)濕度和風(fēng)速;可進(jìn)行5通道測(cè)試(0.3、0.5、1.0、3.0?。Γ?0μm);增設(shè)GBMODEL測(cè)試功能,測(cè)試報(bào)告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)設(shè)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免人為干擾;內(nèi)置流量傳感器保證了粒子計(jì)數(shù)的高精度;具有高效率的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和記載能力(可存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù));結(jié)構(gòu)緊湊,攜帶方便;如果使用梯級(jí)連接可以成為一個(gè)多點(diǎn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
                    塵埃粒子計(jì)數(shù)器
                
        | 測(cè)試粒子徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | 
| 光 源 | 激光二極管 | 
| 計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | 
| 零 計(jì) 數(shù) | 參閱JIS B9921 | 
| 一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% | 
| 流 量 | 0.1c****.83 l /min) | 
| 采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec | 
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | 
| 計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | 
| 測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程 | 
| 顯 示 | 20個(gè)字符,4行LCD | 
| 錯(cuò)誤指示 | 超過*大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±10%),電池電量不足 | 
| 接 口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級(jí)連接 | 
| 通訊速率 | 9600bps | 
| 電 源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器 (輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應(yīng)使用附帶的專用充電器 | 
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) | 
| 外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm | 
| 重 量 | 約980g(不含電池) | 
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,過濾器,管,使用手冊(cè) | 
| 選 件 | 打印機(jī),打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長(zhǎng)棒,便攜式保護(hù)箱,三腳架 | 
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-06-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽
        
    

 
             
                         公安機(jī)關(guān)備案號(hào):
公安機(jī)關(guān)備案號(hào): 
                   



