寬帶高功率 放大器
產(chǎn)品簡介
寬帶高功率放大器
產(chǎn)品詳細(xì)信息
                    特性:   
? 覆蓋0.1~46.0GHz
? 高達(dá)50W的輸出功率
? 封裝小型化
? 單電極(+15VDC)輸入
應(yīng)用:
? 實(shí)驗(yàn)室用高功率微波源
? 測(cè)試系統(tǒng)的輸出放大
? RF分配網(wǎng)絡(luò)
? 航天用行波管放大器
主要特性參數(shù):
    
        
                
        ? 覆蓋0.1~46.0GHz
? 高達(dá)50W的輸出功率
? 封裝小型化
? 單電極(+15VDC)輸入
應(yīng)用:
? 實(shí)驗(yàn)室用高功率微波源
? 測(cè)試系統(tǒng)的輸出放大
? RF分配網(wǎng)絡(luò)
? 航天用行波管放大器
主要特性參數(shù):
| 型號(hào) | 頻率 范圍 (GHz) | 增益 (dB) Min | 噪聲 因子 (dB) Max | P1dB (dBm) Min | IP3 (dBm) Min | VSWR In/Out Max | 電流@15VDC (A) Typ | 
| CBPH2014847 | 0.02-1 | 48 | 10 | 47 | 55 | 2:1 | 8.0 | 
| CBPU1U55253 | 0.1-0.5 | 52 | 10 | 53 | 60 | 2:1 | 36 | 
| CBPU2014646 | 0.2-1.0 | 46 | 10 | 46 | 55 | 2:1 | 8.0 | 
| CBPU4014441 | 0.4-1.0 | 44 | 10 | 41.5 | 48 | 2:1 | 4 | 
| CBPU5014040 | 0.5-1.0 | 40 | 8 | 40 | 47 | 2:1 | 7.0 | 
| CBPU5023533 | 0.5-2.0 | 35 | 5 | 33 | 40 | 2:1 | 2.0 | 
| CBPU5034046 | 0.5-3.0 | 40 | 10 | 37.5 | 46 | 2:1 | 4 | 
| CBPU8044645 | 0.8-4.2 | 46 | 10 | 45.75 | 53 | 2:1 | 25 | 
| CBP01023035 | 1.0-2.0 | 35 | 8 | 35 | 42 | 2:1 | 3.0 | 
| CBP02064040 | 2.0-6.0 | 40 | 8 | 40 | 47 | 2:1 | 10 | 
| CBP02183533 | 2.0-18.0 | 35 | 7 | 33 | 40 | 2.25:1 | 90 | 
| CBP06184037 | 6.0-18.0 | 35 | 7 | 37 | 44 | 2:1 | 7.5 | 
| CBP18233031 | 18.0-23.0 | 30 | 8 | 31 | 38 | 2:1 | 1.0 | 
| CBP18264035 | 18.0-26.5 | 40 | 7 | 35 | 42 | 2:1 | 6.0 | 
| CBP24314538 | 24.0-31.0 | 45 | 6 | 38 | 45 | 2:1 | 9.0 | 
| CBP30403032 | 30.0-40.0 | 30 | 6 | 32 | 39 | 2:1 | 4.5 | 
| CBP31374039 | 31.0-37.0 | 40 | 6 | 39 | 46 | 2:1 | 8.0 | 
| CBP40454033 | 40.0-45.0 | 40 | 10 | 33 | 40 | 2:1 typ | 4.0 | 
| CBP41464035 | 41.0-46.0 | 40 | 10 | 35 | 42 | 2:1 | 18.0 | 
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面


 
             
                         公安機(jī)關(guān)備案號(hào):
公安機(jī)關(guān)備案號(hào): 
                   



