玻璃轉(zhuǎn)子流量計 LZB /LZJ型
產(chǎn)品簡介
玻璃轉(zhuǎn)子流量計一、產(chǎn)品概述本產(chǎn)品適用于測量氣體或液體單相脈動流的流量,主要使用在化工、石油、輕工、紡織、醫(yī)藥、造紙、化肥、食品、染料等行業(yè)及科學(xué)研究部門。具有結(jié)構(gòu)簡單、直觀、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn),LZJ型錐管為帶筋錐管,可使浮子上下移動穩(wěn)定。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
玻璃轉(zhuǎn)子流量計
二、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管長度(mm) | **度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | 空氣,Air(1.2XPa)20℃ | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度 | 壓力 | ||||
LZJ-()F | |||||||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1-10L/h | 16-160L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
1.6-16L/h | 25-250L/h | ||||||||
LZB-4F | 2.5-25L/h | 40-400L/h | |||||||
6 | LZB-6 | 2.5-25L/h | 40-400L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
4-40L/h | 60-600L/h | ||||||||
LZB-6F | 6-60L/h | 100-1000L/h | |||||||
10 | LZB-10 | 6-60L/h | 100-1000L/h | 160 | |||||
10-100L/h | 160-1600L/h | ||||||||
LZB-10F | 16-160L/h | 250-2500L/h | |||||||
15 | LZB-15 | 16-160L/h | 0.25-2.5 | 350 | 4 | ≤0.6 | |||
LZB-15F | 25-250L/h | 0.4-4 | |||||||
LZJ-15 | 40-400L/h | 0.6-6 | |||||||
25 | LZB-25 | 40-400L/h | 1-10 | 1.5 | |||||
LZB-25F | 60-600L/h | 1.6-16 | |||||||
LZJ-25F | 100-1000L/h | 2.5-25 | |||||||
40 | LZB-40 | 160-1600L/h | 4.40 | 430 | |||||
LZB-40F | |||||||||
LZJ-40F | 250-2500L/h | 6-60 | |||||||
50 | LZB-50 | 0.4-4 | 10-100 | 450 | 1.5 | ||||
LZB-50F | |||||||||
LZJ-50F | 0.6-6 | 16-160 | |||||||
80 | LZB-80 | 10:1 | 1-10 | 50-250 | 500 | 1.5 | ≤0.4 | ||
1.6-16 | |||||||||
LZB-80F | 5:1 | 5-25 | 80-400 | ||||||
100 | LZB-100 | 5:1 | 5-25 | 120-600 | 1.5 | ||||
8-40 | |||||||||
LZB-100F | 12-60 | 200-1000 | |||||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2006-07-10
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面


公安機(jī)關(guān)備案號:



